| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-12 13:00:43 | 38.304 | 141.773 | 60.3 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-04-12 11:50:18 | 5.950 | -78.740 | 10.0 | Mw 4.8 | South of Panama | Weergeven |
| 2026-04-12 11:06:57 | 34.607 | 23.882 | 10.0 | mb 4.3 | Crete, Greece | Weergeven |
| 2026-04-12 02:40:36 | 1.963 | 94.770 | 10.0 | mb 5.2 | Off West Coast of Northern Sumatra | Weergeven |
| 2026-04-12 01:09:42 | 18.500 | 145.587 | 226.0 | mb 5.0 | Mariana Islands | Weergeven |
| 2026-04-11 22:52:27 | 33.087 | 76.236 | 10.0 | mb 4.6 | Kashmir–India Border Region | Weergeven |
| 2026-04-11 21:21:50 | 26.114 | 99.819 | 10.0 | mb 4.5 | Yunnan, China | Weergeven |
| 2026-04-11 20:04:05 | 25.344 | 129.655 | 10.0 | mb 4.4 | Southeast of Ryukyu Islands | Weergeven |
| 2026-04-11 14:31:56 | 39.200 | 29.014 | 10.0 | mb 4.7 | Turkey | Weergeven |
| 2026-04-11 09:49:51 | 41.808 | 146.436 | 10.0 | mb 5.4 | Off Coast of Hokkaido, Japan | Weergeven |
| 2026-04-11 08:41:34 | 29.949 | 50.776 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Iran | Weergeven |
| 2026-04-11 04:38:04 | 29.749 | 104.935 | 10.0 | mb 4.5 | Sichuan, China | Weergeven |
| 2026-04-11 03:15:24 | 19.441 | 77.201 | 10.0 | mb 4.5 | Southern India | Weergeven |
| 2026-04-11 00:39:53 | 52.007 | -171.632 | 53.8 | mb 4.7 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-04-10 21:29:10 | 31.820 | 137.767 | 410.5 | mb 4.3 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-04-10 19:31:24 | -23.402 | -179.869 | 538.2 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-04-10 15:51:07 | 51.403 | 159.486 | 24.7 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-04-10 14:15:31 | -1.868 | -77.854 | 164.6 | mb 4.6 | Ecuador | Weergeven |
| 2026-04-10 12:50:12 | 54.187 | -162.617 | 34.3 | Mw 4.9 | Alaska Peninsula | Weergeven |
| 2026-04-10 12:08:43 | -31.939 | -178.021 | 10.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-10 11:08:53 | -3.343 | 102.382 | 107.4 | mb 5.1 | Southern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
| 2026-04-10 08:48:53 | -17.682 | -178.289 | 531.5 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-10 08:17:13 | -29.388 | -177.097 | 46.1 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
| 2026-04-10 03:22:07 | 53.031 | -35.130 | 10.0 | mb 4.5 | Reykjanes Ridge | Weergeven |
| 2026-04-10 00:56:13 | 31.487 | 49.920 | 10.0 | mb 4.6 | Western Iran | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.