Recente aardbevingen
Aardbevingen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | MARIAHOUT (NL) | Aardbeving | |||
1.1 | KLIMMEN (NL) | Aardbeving | |||
0.7 | SIMMERATH (DE) | Aardbeving | |||
1.0 | CHARLEROI (BE) | Aardbeving | |||
2.0 | KLIMMEN (NL) | Aardbeving | |
||
0.6 | WAIMES (BE) | Aardbeving | |||
0.5 | SIMMERATH (DE) | Aardbeving | |||
0.6 | STOLBERG (DE) | Aardbeving | |||
0.4 | HERZOGENRATH (DE) | Aardbeving | |||
0.8 | UEBACH-PALENBERG (DE) | Aardbeving |
Geïnduceerde gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
-0.6 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | MOL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |
||
0.3 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis |
Andere gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | LONTZEN (BE) | Explosie in groeve | |||
1.2 | LESSINES (BE) | Explosie in groeve | |||
1.6 | BRUNEHAUT (BE) | Explosie in groeve | |||
1.1 | ROCHEFORT (BE) | Explosie in groeve | |||
1.1 | NAMUR (BE) | Explosie in groeve | |||
1.2 | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) | Explosie in groeve | |||
1.0 | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) | Explosie in groeve | |||
1.5 | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | Explosie in groeve | |||
1.8 | MERSCH (LU) | Explosie in groeve | |||
1.7 | LESSINES (BE) | Explosie in groeve |
Seismogrammen in real-time
UTC
tijd
tijd
Verticale component
Belgische
tijd
tijd
Volgende automatische update :
Station van Ukkel (UCC)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest