| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-09 23:03:54 | 40.551 | 14.043 | 374.2 | ML 6.2 Md 5.1 | Southern Italy | Visualiser |
| 2026-03-07 20:29:26 | 73.227 | -70.384 | 10.0 | mb 4.7 | Baffin Bay | Visualiser |
| 2026-03-07 19:03:59 | 34.057 | 103.409 | 10.0 | mb 4.5 | Gansu, China | Visualiser |
| 2026-03-07 18:24:36 | 36.540 | 70.186 | 208.5 | Mw 5.1 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
| 2026-03-07 18:04:13 | -17.763 | -172.681 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands Region | Visualiser |
| 2026-03-07 17:42:45 | 10.740 | -86.348 | 46.6 | mb 4.4 | Off Coast of Costa Rica | Visualiser |
| 2026-03-07 16:58:42 | -2.915 | 101.641 | 77.5 | Mw 5.2 | Southern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
| 2026-03-07 16:04:56 | 13.853 | 120.723 | 179.2 | Mw 5.0 | Mindoro, Philippines | Visualiser |
| 2026-03-07 15:53:49 | 12.866 | 124.410 | 105.6 | Mw 5.1 | Samar, Philippines | Visualiser |
| 2026-03-07 08:42:10 | 52.920 | 158.689 | 79.5 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-03-07 07:36:15 | 51.738 | 159.395 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-03-07 03:41:44 | 23.125 | -45.002 | 10.0 | mb 4.5 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-03-07 00:44:53 | -15.852 | -172.931 | 10.0 | mb 5.1 | Samoa Islands Region | Visualiser |
| 2026-03-06 22:39:19 | 25.206 | 125.060 | 10.0 | Mw 4.9 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-03-06 22:26:17 | -3.806 | 150.136 | 10.0 | mb 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-03-06 21:44:46 | 43.726 | 86.438 | 10.0 | mb 5.3 | Northern Xinjiang, China | Visualiser |
| 2026-03-06 21:08:19 | 52.323 | 176.440 | 9.3 | Mw 5.7 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-03-06 20:31:51 | 38.814 | 142.385 | 49.2 | Mw 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-03-06 18:32:27 | 52.155 | 176.351 | 16.8 | Mw 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-03-06 17:55:53 | 1.656 | 128.606 | 10.0 | mb 5.3 | Halmahera, Indonesia | Visualiser |
| 2026-03-06 15:27:47 | -3.025 | 130.132 | 10.0 | mb 5.1 | Seram, Indonesia | Visualiser |
| 2026-03-06 15:17:45 | -29.967 | -177.484 | 51.9 | mb 5.3 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
| 2026-03-06 14:27:47 | -11.548 | 163.163 | 8.7 | Mw 6.3 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-03-06 13:22:02 | 39.808 | 17.007 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Italy | Visualiser |
| 2026-03-06 11:52:47 | -15.220 | 66.988 | 10.0 | Mw 5.2 | Mid-Indian Ridge | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.