| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-09-03 08:16:36 | 31.362 | 80.330 | 10.0 | mb 5.1 | Xizang | Weergeven |
| 2026-09-03 07:46:19 | -20.789 | -176.407 | 218.0 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-09-03 05:17:16 | 4.383 | -76.690 | 81.4 | mb 4.5 | Colombia | Weergeven |
| 2026-09-03 00:09:28 | -17.475 | -178.058 | 581.4 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-09-02 23:46:57 | -56.206 | -27.909 | 125.9 | Mw 6.2 | South Sandwich Islands Region | Weergeven |
| 2026-09-02 21:22:08 | -20.279 | 169.401 | 93.1 | Mw 5.4 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-09-02 20:04:32 | -7.132 | 146.175 | 57.5 | Mw 5.4 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
| 2026-09-02 17:32:46 | 21.560 | 121.327 | 35.0 | mb 4.4 | Taiwan Region | Weergeven |
| 2026-09-02 12:35:56 | -34.982 | -109.026 | 10.0 | Mw 5.9 | Southern East Pacific Rise | Weergeven |
| 2026-09-02 12:32:01 | 52.354 | -169.499 | 35.0 | mb 5.2 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-09-02 12:28:31 | 14.391 | -92.987 | 10.0 | Mw 5.6 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-09-02 06:13:33 | -44.443 | 168.303 | 10.0 | mb 5.3 | South Island, New Zealand | Weergeven |
| 2026-09-02 05:40:52 | 52.060 | -169.258 | 16.7 | mb 4.6 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-09-02 05:16:05 | 52.218 | -169.316 | 18.8 | ML 4.9 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-09-02 05:14:00 | 52.119 | -169.295 | 35.0 | mb 5.2 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-09-02 05:10:27 | 52.107 | -169.369 | 38.5 | mb 4.9 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-09-02 05:08:38 | 48.134 | 152.488 | 144.1 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-09-02 00:04:55 | -3.224 | 139.346 | 69.1 | mb 5.6 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
| 2026-09-01 23:45:23 | -13.215 | 66.639 | 10.0 | mb 4.6 | Mid-Indian Ridge | Weergeven |
| 2026-09-01 22:42:09 | -13.114 | 66.592 | 10.0 | mb 4.7 | Mid-Indian Ridge | Weergeven |
| 2026-09-01 22:37:43 | -13.195 | 66.569 | 10.0 | mb 4.6 | Mid-Indian Ridge | Weergeven |
| 2026-09-01 20:47:15 | 52.169 | -169.360 | 16.5 | ML 4.4 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-09-01 19:21:23 | 41.619 | 142.050 | 74.0 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
| 2026-09-01 18:51:06 | 36.459 | 70.205 | 212.6 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Weergeven |
| 2026-09-01 18:37:29 | -20.502 | 169.783 | 122.5 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.