ANDENNE (BE) - 2026-09-07 09:49:59
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2026-09-11 01:40:43 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-09-07 09:49:59 UTC
2026-09-07 11:49:59 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.484° N, 5.003° E Onzekerheid ± 1.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 13 | 09:50:01.02 | 09:50:03.26 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 09:50:03.07 | 09:50:06.65 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 09:50:03.75 | 09:50:07.27 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 40 | 09:50:05.97 | 09:50:11.50 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 09:50:08.50 | 09:50:15.38 | - |
| MRG | MONT RIGI | 76 | 09:50:12.61 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 80 | 09:50:13.78 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.