ANDENNE (BE) - 2026-09-07 09:49:59
- Magnitude 1.3
Last update : 2026-09-11 01:40:43 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-09-07 09:49:59 UTC
2026-09-07 11:49:59 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Region | ANDENNE (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.484° N, 5.003° E Uncertainty ± 1.4 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| GES | GESVES | 13 | 09:50:01.02 | 09:50:03.26 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 09:50:03.07 | 09:50:06.65 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 09:50:03.75 | 09:50:07.27 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 40 | 09:50:05.97 | 09:50:11.50 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 09:50:08.50 | 09:50:15.38 | - |
| MRG | MONT RIGI | 76 | 09:50:12.61 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 80 | 09:50:13.78 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.