ANDENNE (BE) - 2026-09-07 09:49:59
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2026-09-11 01:40:43 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-07 09:49:59 UTC
2026-09-07 11:49:59 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.484° N, 5.003° E Incertitude ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 13 | 09:50:01.02 | 09:50:03.26 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 09:50:03.07 | 09:50:06.65 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 09:50:03.75 | 09:50:07.27 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 40 | 09:50:05.97 | 09:50:11.50 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 09:50:08.50 | 09:50:15.38 | - |
| MRG | MONT RIGI | 76 | 09:50:12.61 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 80 | 09:50:13.78 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.