Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Datum und Uhrzeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Belgischer Zeit | UTC Zeit | ||||
0.7 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.8 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
-0.3 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
1.6 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.4 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
2.6 | ROTT (DE) | Erdbeben | |
||
0.6 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.9 | TROISDORF (DE) | Erdbeben | |||
2.0 | PLAIDT (DE) | Erdbeben | |||
0.8 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.1 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
1.5 | ROTT (DE) | Erdbeben | |
||
1.5 | KRUFT (DE) | Erdbeben | |||
0.8 | PLAIDT (DE) | Erdbeben | |||
-0.2 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
1.4 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.1 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.9 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
1.1 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.4 | ROTT (DE) | Erdbeben |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Datum und Uhrzeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Belgischer Zeit | UTC Zeit | ||||
1.6 | ANDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.4 | TELLIN (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.5 | NAMUR (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.9 | YVOIR (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.7 | RAMILLIES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.1 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | HOUYET (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.1 | REBECQ (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.7 | HAGEN-DAHL (DE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.2 | VELBERT (DE) | Sprengung im Steinbruch |
Seismogramme in Echtzeit
UTC
Zeit
Zeit
Vertikale Komponente
Belgischer
Zeit
Zeit
Nächstes automatisches Update :
Station Membach (MEM)
Provinz Lüttich
Provinz Lüttich