Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | MARIAHOUT (NL) | Erdbeben | |||
1.1 | KLIMMEN (NL) | Erdbeben | |||
0.7 | SIMMERATH (DE) | Erdbeben | |||
1.0 | CHARLEROI (BE) | Erdbeben | |||
2.0 | KLIMMEN (NL) | Erdbeben | |
||
0.6 | WAIMES (BE) | Erdbeben | |||
0.5 | SIMMERATH (DE) | Erdbeben | |||
0.6 | STOLBERG (DE) | Erdbeben | |||
0.4 | HERZOGENRATH (DE) | Erdbeben | |||
0.8 | UEBACH-PALENBERG (DE) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |
||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | LONTZEN (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | LESSINES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | BRUNEHAUT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.1 | ROCHEFORT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.1 | NAMUR (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.0 | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.5 | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.8 | MERSCH (LU) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.7 | LESSINES (BE) | Sprengung im Steinbruch |
Seismogramme in Echtzeit
UTC
Zeit
Zeit
Vertikale Komponente
Belgischer
Zeit
Zeit
Nächstes automatisches Update :
Station Ukkel (UCC)
Region Brüssel-Hauptstadt
Region Brüssel-Hauptstadt