| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-05-29 09:08:47 | -8.170 | -73.936 | 197.3 | mb 4.5 | Peru–Brazil Border Region | Ansicht |
| 2026-05-29 08:15:11 | 41.660 | 73.869 | 10.0 | mb 4.6 | Kyrgyzstan | Ansicht |
| 2026-05-29 06:55:52 | 42.088 | 88.319 | 10.0 | mb 5.2 | Northern Xinjiang, China | Ansicht |
| 2026-05-29 05:32:39 | -18.416 | -71.460 | 10.0 | mb 5.1 | Off Coast of Northern Chile | Ansicht |
| 2026-05-28 22:00:13 | 42.798 | 18.285 | 10.0 | mb 4.3 | Northwestern Balkan Region | Ansicht |
| 2026-05-28 16:18:09 | 19.653 | -109.507 | 10.0 | Mw 5.3 | Revilla Gigedo Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-28 14:42:55 | -20.829 | -178.396 | 557.2 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-28 12:35:40 | -6.589 | 132.019 | 10.0 | mb 4.9 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Ansicht |
| 2026-05-28 09:41:10 | -20.049 | 168.222 | 10.0 | mb 4.7 | Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-05-28 02:37:50 | 33.139 | 96.152 | 10.0 | mb 4.7 | Qinghai, China | Ansicht |
| 2026-05-28 01:46:18 | -10.451 | 124.473 | 10.0 | mb 5.1 | Timor Region | Ansicht |
| 2026-05-28 00:25:21 | 51.785 | -175.933 | 58.3 | mb 5.2 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-05-27 19:09:53 | -18.041 | -176.563 | 10.0 | Mw 5.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-27 17:10:24 | 10.585 | -86.190 | 33.9 | mb 4.5 | Off Coast of Costa Rica | Ansicht |
| 2026-05-27 15:01:11 | -50.521 | 139.304 | 10.0 | Mw 6.0 | Western Indian-Antarctic Ridge | Ansicht |
| 2026-05-27 14:51:04 | -50.517 | 139.368 | 10.0 | Mw 6.0 | Western Indian-Antarctic Ridge | Ansicht |
| 2026-05-27 11:49:28 | 31.375 | 140.696 | 65.3 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-05-27 09:33:34 | -6.035 | 147.767 | 75.9 | mb 4.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2026-05-27 08:59:00 | -16.357 | -176.152 | 383.2 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-27 07:38:53 | 41.578 | 143.680 | 38.5 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
| 2026-05-27 06:27:36 | -1.694 | -77.829 | 171.4 | mb 4.4 | Ecuador | Ansicht |
| 2026-05-27 06:13:09 | 51.232 | 159.333 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-05-27 05:57:11 | 50.891 | 178.746 | 14.3 | mb 4.6 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-05-27 05:23:30 | -22.282 | -68.751 | 102.5 | Mw 5.1 | Northern Chile | Ansicht |
| 2026-05-27 01:23:41 | -21.381 | -179.455 | 614.9 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.