| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-03-30 04:04:11 | 26.301 | 128.906 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-03-30 04:00:23 | -7.410 | 128.589 | 149.3 | mb 4.9 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-03-30 03:31:18 | 26.332 | 128.930 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-03-30 02:12:44 | 26.168 | 128.826 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-03-30 01:12:30 | 26.216 | 128.826 | 10.0 | Mw 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-03-29 23:45:14 | -16.413 | -173.667 | 50.4 | mb 5.1 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-03-29 18:09:56 | -5.437 | 153.728 | 43.0 | Mw 5.4 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-03-29 09:25:12 | -22.159 | -179.789 | 589.4 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-03-29 07:07:55 | 27.992 | 128.103 | 10.0 | Mw 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-03-29 03:12:17 | 22.297 | 120.536 | 10.0 | mb 4.6 | Taiwan | Ansicht |
| 2026-03-29 03:01:58 | 38.203 | 20.841 | 36.2 | mb 4.5 | Greece | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.