| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-05-24 16:48:41 | 9.300 | 126.284 | 34.0 | Mw 5.5 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-05-24 16:16:06 | 10.594 | -86.083 | 35.0 | mb 4.4 | Off Coast of Costa Rica | Ansicht |
| 2026-05-24 13:19:59 | -22.668 | -177.118 | 203.0 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-05-24 13:19:05 | 9.138 | 126.522 | 53.2 | mb 5.1 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-05-24 10:11:09 | -18.041 | -178.280 | 588.9 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-24 09:45:22 | 51.864 | -170.487 | 10.0 | mb 4.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-05-24 06:51:34 | 43.114 | 146.446 | 66.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-05-24 01:26:53 | 37.796 | 36.170 | 10.0 | Mw 4.9 | Turkey | Ansicht |
| 2026-05-23 23:54:28 | -14.908 | -172.990 | 10.0 | mb 4.9 | Samoa Islands | Ansicht |
| 2026-05-23 22:51:59 | -17.501 | -176.772 | 337.3 | mb 4.0 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-23 21:49:16 | 51.734 | -170.349 | 7.2 | Mw 5.3 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-05-23 19:19:06 | -35.713 | -104.979 | 10.0 | Mw 5.3 | Southeast of Easter Island | Ansicht |
| 2026-05-23 17:39:51 | -20.497 | -178.678 | 603.6 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-23 15:50:15 | -19.460 | -177.715 | 569.7 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-23 15:07:59 | -20.045 | 169.586 | 117.3 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-05-23 14:40:58 | 35.367 | 26.598 | 13.2 | mb 4.1 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-05-23 13:34:13 | 35.492 | 26.568 | 10.0 | Mw 4.6 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-05-23 12:40:25 | -4.665 | 102.556 | 47.7 | mb 5.2 | Southern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-05-23 09:03:09 | 52.431 | -169.479 | 29.6 | mb 4.9 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-05-23 08:44:52 | -2.637 | -77.535 | 114.6 | mb 4.5 | Peru–Ecuador Border Region | Ansicht |
| 2026-05-23 07:46:01 | 19.340 | -155.843 | 22.6 | ML 6.0 | Hawaii | Ansicht |
| 2026-05-23 05:41:34 | -47.488 | 99.997 | 10.0 | Mw 5.7 | Southeast Indian Ridge | Ansicht |
| 2026-05-23 00:13:32 | 43.000 | 13.114 | 8.0 | ML 3.6 | Central Italy | Ansicht |
| 2026-05-22 23:39:09 | 17.171 | -46.500 | 10.0 | mb 4.5 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-05-22 19:32:14 | -6.676 | 147.405 | 70.1 | mb 4.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.