| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-03-04 19:39:53 | 52.109 | 176.979 | 1.9 | mb 4.5 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-04 19:04:46 | 52.053 | 176.369 | 8.9 | mb 4.9 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-04 18:56:24 | 12.613 | -88.339 | 51.7 | mb 5.3 | Off Coast of Central America | Ansicht |
| 2026-03-04 18:14:19 | 52.036 | 176.192 | 10.0 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-04 18:08:05 | -3.182 | 130.939 | 10.0 | mb 4.9 | Seram, Indonesia | Ansicht |
| 2026-03-04 17:55:13 | 14.519 | -92.582 | 45.2 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-03-04 17:54:36 | 52.266 | 176.363 | 10.0 | Mw 6.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-04 14:46:07 | -3.285 | 130.895 | 16.5 | mb 4.6 | Seram, Indonesia | Ansicht |
| 2026-03-04 13:26:59 | 52.237 | 176.315 | 10.0 | Mw 5.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-04 10:49:37 | 50.024 | 155.930 | 82.1 | mb 4.7 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-03-04 10:08:26 | -23.646 | -179.815 | 526.9 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-03-04 09:31:22 | -7.375 | 128.861 | 138.0 | mb 4.7 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-03-04 06:44:25 | -3.247 | 130.996 | 10.0 | mb 4.9 | Seram, Indonesia | Ansicht |
| 2026-03-04 06:05:15 | 37.826 | 15.431 | 10.0 | mb 4.5 | Sicily, Italy | Ansicht |
| 2026-03-04 02:54:02 | 52.042 | 176.232 | 10.0 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-04 00:48:42 | 39.731 | 143.379 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-03-03 20:43:43 | -3.231 | 131.089 | 10.0 | mb 4.6 | Irian Jaya Region, Indonesia | Ansicht |
| 2026-03-03 19:02:52 | 52.449 | 176.678 | 10.0 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-03 15:34:30 | 23.151 | 120.508 | 10.0 | mb 4.5 | Taiwan | Ansicht |
| 2026-03-03 14:38:23 | 18.870 | 145.653 | 203.4 | Mw 5.0 | Mariana Islands | Ansicht |
| 2026-03-03 13:05:38 | 43.538 | 39.470 | 13.4 | Mw 4.5 | Western Caucasus | Ansicht |
| 2026-03-03 12:09:46 | 43.466 | 39.464 | 10.0 | mb 4.5 | Western Caucasus | Ansicht |
| 2026-03-03 11:55:07 | -48.999 | 166.569 | 10.0 | Mw 5.3 | Off West Coast of South Island, New... | Ansicht |
| 2026-03-03 11:52:49 | 23.218 | 120.421 | 10.0 | mb 4.8 | Taiwan | Ansicht |
| 2026-03-03 10:44:23 | 52.217 | 176.492 | 10.0 | mb 5.2 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.