| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-03-03 06:54:57 | 28.036 | 53.789 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Ansicht |
| 2026-03-03 04:56:46 | 2.042 | 96.739 | 18.0 | Mw 6.2 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-03-03 02:16:44 | 51.033 | 158.425 | 41.4 | mb 5.1 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-03 00:11:43 | 25.289 | 124.891 | 10.0 | Mw 5.0 | Northeast of Taiwan | Ansicht |
| 2026-03-02 23:46:49 | 52.284 | 176.438 | 10.0 | Mw 5.3 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-02 19:23:08 | -30.850 | -178.617 | 131.2 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Ansicht |
| 2026-03-02 17:40:14 | -7.586 | 127.647 | 137.2 | mb 4.9 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-03-02 17:20:53 | 25.254 | 125.021 | 10.0 | Mw 4.9 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-03-02 15:59:50 | 25.219 | 125.049 | 10.0 | mb 4.9 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-03-02 14:59:06 | 40.089 | -29.691 | 10.0 | mb 4.6 | Azores Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-02 14:52:52 | 38.044 | 38.590 | 10.0 | mb 4.4 | Turkey | Ansicht |
| 2026-03-02 11:41:26 | 25.199 | 125.136 | 10.0 | mb 4.9 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-03-02 10:39:23 | 25.256 | 124.885 | 10.0 | Mw 5.6 | Northeast of Taiwan | Ansicht |
| 2026-03-02 08:15:13 | 51.496 | 159.485 | 33.9 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-02 04:56:26 | 25.246 | 124.970 | 10.0 | Mw 5.0 | Northeast of Taiwan | Ansicht |
| 2026-03-02 04:35:53 | 51.874 | 159.755 | 35.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-02 03:55:23 | 23.003 | 144.163 | 20.0 | Mw 6.0 | Volcano Islands, Japan Region | Ansicht |
| 2026-03-02 03:15:59 | 4.282 | -32.559 | 10.0 | mb 5.1 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-03-01 21:58:38 | -10.826 | 164.829 | 10.0 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-01 21:05:57 | 51.399 | 160.216 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-01 20:03:53 | -22.101 | -68.757 | 110.7 | Mw 5.1 | Northern Chile | Ansicht |
| 2026-03-01 19:42:22 | 51.911 | 159.786 | 48.3 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-01 19:38:41 | 52.053 | 159.740 | 39.5 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-01 18:38:47 | 40.444 | 142.905 | 35.6 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-03-01 18:36:38 | 0.038 | -17.032 | 10.0 | mb 5.2 | North of Ascension Island | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.