| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-05-31 18:19:09 | 1.553 | 32.474 | 10.0 | mb 4.4 | Uganda | Ansicht |
| 2026-05-31 17:14:01 | 11.212 | -86.589 | 35.0 | mb 4.7 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
| 2026-05-31 15:04:32 | 12.152 | -88.282 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Central America | Ansicht |
| 2026-05-31 15:03:32 | 7.574 | 91.812 | 10.0 | mb 4.5 | Nicobar Islands, India Region | Ansicht |
| 2026-05-31 10:51:46 | 12.069 | -88.284 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Central America | Ansicht |
| 2026-05-31 03:57:05 | -24.098 | -179.708 | 486.2 | mb 5.0 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-05-31 02:48:01 | -17.362 | 167.751 | 35.0 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-05-31 00:54:00 | 62.196 | -26.403 | 10.0 | Mw 4.9 | Iceland Region | Ansicht |
| 2026-05-30 22:45:51 | -7.297 | 147.454 | 68.9 | mb 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2026-05-30 21:27:25 | 11.908 | -59.103 | 35.0 | Mw 5.6 | North Atlantic Ocean | Ansicht |
| 2026-05-30 21:15:59 | 38.356 | 73.822 | 131.8 | mb 4.9 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Ansicht |
| 2026-05-30 16:05:27 | -5.258 | 68.714 | 10.0 | mb 4.5 | Chagos Archipelago Region | Ansicht |
| 2026-05-30 14:34:14 | 43.077 | 143.786 | 116.7 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
| 2026-05-30 12:22:50 | 13.909 | 51.540 | 10.0 | mb 4.4 | Eastern Gulf of Aden | Ansicht |
| 2026-05-30 11:06:52 | 13.856 | 51.787 | 10.0 | Mw 5.0 | Eastern Gulf of Aden | Ansicht |
| 2026-05-30 11:06:11 | 12.037 | -88.219 | 10.0 | mb 4.8 | Off Coast of Central America | Ansicht |
| 2026-05-30 00:31:42 | 11.229 | -62.279 | 134.3 | mb 4.7 | Windward Islands | Ansicht |
| 2026-05-29 23:17:03 | -2.983 | 147.732 | 10.0 | mb 4.8 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Ansicht |
| 2026-05-29 21:21:44 | 0.907 | -29.181 | 10.0 | Mw 5.2 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-05-29 16:47:51 | -24.933 | 179.772 | 517.8 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-05-29 16:05:58 | 50.024 | 159.552 | 10.0 | mb 5.2 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-05-29 14:36:55 | 36.552 | 25.840 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
| 2026-05-29 13:37:13 | 44.016 | 147.846 | 35.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-05-29 13:26:11 | 38.742 | 43.217 | 10.0 | mb 4.2 | Turkey | Ansicht |
| 2026-05-29 13:07:49 | 14.694 | 54.604 | 10.0 | mb 4.5 | Owen Fracture Zone Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.