| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-06-04 11:02:07 | 49.618 | -28.460 | 10.0 | mb 4.8 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-06-04 08:51:56 | 51.448 | 159.661 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-06-04 02:36:16 | 40.358 | -125.003 | 10.0 | Mw 4.5 | Off Coast of Northern California | Ansicht |
| 2026-06-04 01:55:13 | 8.447 | -83.670 | 10.0 | mb 4.7 | Costa Rica | Ansicht |
| 2026-06-04 01:51:40 | 46.639 | 152.373 | 46.1 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-06-03 23:19:13 | -22.416 | -179.574 | 588.2 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-06-03 23:16:11 | 35.886 | 5.895 | 10.0 | Mw 4.7 | Northern Algeria | Ansicht |
| 2026-06-03 22:00:03 | -20.339 | -173.854 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-06-03 20:03:22 | 51.549 | 159.769 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-06-03 19:44:23 | 83.792 | -3.025 | 10.0 | mb 4.4 | North of Svalbard | Ansicht |
| 2026-06-03 19:19:18 | 83.804 | -2.521 | 10.0 | mb 4.8 | North of Svalbard | Ansicht |
| 2026-06-03 19:12:17 | 51.556 | 159.463 | 35.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-06-03 19:02:45 | 29.715 | 129.469 | 161.2 | Mw 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-06-03 18:09:22 | 51.485 | 159.642 | 25.7 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-06-03 17:23:31 | 51.390 | 159.708 | 13.4 | Mw 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-06-03 17:21:25 | -8.225 | -74.263 | 150.1 | Mw 5.2 | Peru–Brazil Border Region | Ansicht |
| 2026-06-03 13:11:35 | 40.364 | -125.036 | 10.0 | Mw 4.5 | Off Coast of Northern California | Ansicht |
| 2026-06-03 12:45:36 | 40.365 | -125.018 | 10.0 | Mw 5.1 | Off Coast of Northern California | Ansicht |
| 2026-06-03 10:53:54 | 41.897 | -126.186 | 10.0 | Mw 5.7 | Off Coast of Northern California | Ansicht |
| 2026-06-03 10:20:37 | -20.446 | 173.041 | 10.0 | Mw 5.6 | Vanuatu Islands Region | Ansicht |
| 2026-06-03 10:12:09 | 37.580 | 37.234 | 10.0 | mb 4.2 | Turkey | Ansicht |
| 2026-06-03 09:18:19 | 50.982 | 157.259 | 62.2 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-06-03 08:42:53 | 51.749 | 159.205 | 61.9 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-06-03 06:58:56 | 38.866 | 72.278 | 10.0 | mb 5.1 | Tajikistan | Ansicht |
| 2026-06-03 03:51:56 | 38.820 | 14.807 | 279.7 | mb 4.2 | Sicily, Italy | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.