| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-06-01 00:08:41 | -57.844 | 157.425 | 10.0 | mb 4.9 | Macquarie Island Region | Visualiser |
| 2026-05-31 21:41:54 | -19.722 | -177.774 | 559.6 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-31 21:36:42 | 14.918 | 54.795 | 10.0 | mb 4.5 | Owen Fracture Zone Region | Visualiser |
| 2026-05-31 21:34:18 | -32.805 | -71.859 | 25.0 | Mw 6.0 | Near Coast of Central Chile | Visualiser |
| 2026-05-31 20:54:41 | 37.394 | 138.199 | 34.8 | Mw 4.4 | Near West Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-05-31 19:15:39 | -30.677 | -178.860 | 107.6 | mb 5.0 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
| 2026-05-31 18:19:09 | 1.553 | 32.474 | 10.0 | mb 4.4 | Uganda | Visualiser |
| 2026-05-31 17:14:01 | 11.212 | -86.589 | 35.0 | mb 4.7 | Near Coast of Nicaragua | Visualiser |
| 2026-05-31 15:04:32 | 12.152 | -88.282 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Central America | Visualiser |
| 2026-05-31 15:03:32 | 7.574 | 91.812 | 10.0 | mb 4.5 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
| 2026-05-31 10:51:46 | 12.069 | -88.284 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Central America | Visualiser |
| 2026-05-31 03:57:05 | -24.098 | -179.708 | 486.2 | mb 5.0 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-05-31 02:48:01 | -17.362 | 167.751 | 35.0 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-05-31 00:54:00 | 62.196 | -26.403 | 10.0 | Mw 4.9 | Iceland Region | Visualiser |
| 2026-05-30 22:45:51 | -7.297 | 147.454 | 68.9 | mb 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
| 2026-05-30 21:27:25 | 11.908 | -59.103 | 35.0 | Mw 5.6 | North Atlantic Ocean | Visualiser |
| 2026-05-30 21:15:59 | 38.356 | 73.822 | 131.8 | mb 4.9 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Visualiser |
| 2026-05-30 16:05:27 | -5.258 | 68.714 | 10.0 | mb 4.5 | Chagos Archipelago Region | Visualiser |
| 2026-05-30 14:34:14 | 43.077 | 143.786 | 116.7 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2026-05-30 12:22:50 | 13.909 | 51.540 | 10.0 | mb 4.4 | Eastern Gulf of Aden | Visualiser |
| 2026-05-30 11:06:52 | 13.856 | 51.787 | 10.0 | Mw 5.0 | Eastern Gulf of Aden | Visualiser |
| 2026-05-30 11:06:11 | 12.037 | -88.219 | 10.0 | mb 4.8 | Off Coast of Central America | Visualiser |
| 2026-05-30 00:31:42 | 11.229 | -62.279 | 134.3 | mb 4.7 | Windward Islands | Visualiser |
| 2026-05-29 23:17:03 | -2.983 | 147.732 | 10.0 | mb 4.8 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Visualiser |
| 2026-05-29 21:21:44 | 0.907 | -29.181 | 10.0 | Mw 5.2 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.