Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2024-05-05 17:30:08 -21.635 170.337 102.2 mb 4.5 Southeast of Loyalty Islands Visualiser
2024-05-05 17:12:55 -5.970 -107.071 10.0 Mw 5.4 Central East Pacific Rise Visualiser
2024-05-05 15:40:22 -5.848 146.764 105.4 mb 5.4 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Visualiser
2024-05-05 14:34:17 -58.492 -25.647 70.0 Mw 5.4 South Sandwich Islands Region Visualiser
2024-05-05 10:39:52 -3.143 130.776 10.0 mb 4.9 Seram, Indonesia Visualiser
2024-05-05 09:27:12 -5.845 -75.280 10.0 mb 4.6 Northern Peru Visualiser
2024-05-05 08:57:54 -5.805 147.410 139.4 Mw 5.2 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Visualiser
2024-05-05 08:27:46 52.848 -163.764 10.0 Mw 5.2 South of Alaska Visualiser
2024-05-05 07:13:39 -19.381 -175.879 10.0 Mw 5.7 Tonga Islands Visualiser
2024-05-05 06:54:49 32.312 140.558 59.2 mb 4.5 Southeast of Honshu, Japan Visualiser
2024-05-05 06:15:37 -29.448 -178.629 216.1 Mw 5.3 Kermadec Islands, New Zealand Visualiser
2024-05-05 05:44:19 10.862 141.216 10.0 mb 5.6 Western Caroline Islands, Micronesi... Visualiser
2024-05-05 04:38:16 -13.567 -71.704 10.0 mb 5.0 Central Peru Visualiser
2024-05-04 22:25:32 34.970 27.999 46.7 mb 4.1 Eastern Mediterranean Sea Visualiser
2024-05-04 21:17:59 -19.248 -175.883 10.0 mb 4.5 Tonga Islands Visualiser
2024-05-04 19:47:07 1.578 -84.798 10.0 mb 4.6 Off Coast of Ecuador Visualiser
2024-05-04 18:05:39 -10.600 34.199 10.0 mb 4.5 Malawi Visualiser
2024-05-04 06:38:17 -3.708 131.363 10.0 mb 4.7 Irian Jaya Region, Indonesia Visualiser
2024-05-04 06:03:52 -24.954 -179.993 513.4 mb 4.4 South of Fiji Islands Visualiser
2024-05-04 05:52:35 -1.164 -14.263 10.0 Mw 5.4 North of Ascension Island Visualiser
2024-05-04 04:32:15 -20.289 -173.738 10.0 mb 4.9 Tonga Islands Visualiser
2024-05-04 04:30:03 -16.763 -173.610 42.3 mb 4.6 Tonga Islands Visualiser
2024-05-04 04:00:32 -4.562 -76.598 113.1 mb 4.9 Northern Peru Visualiser
2024-05-04 03:17:42 -14.651 167.163 163.9 Mw 5.3 Vanuatu Islands Visualiser
2024-05-03 22:47:41 -5.651 154.264 171.9 Mw 5.1 Solomon Islands Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.