| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-06-09 08:36:11 | 44.498 | 9.617 | 10.4 | ML 3.5 | Northern Italy | Weergeven |
| 2026-06-09 08:36:11 | 44.351 | 9.472 | 9.0 | 0.0 | Northern Italy | Weergeven |
| 2026-06-07 23:49:14 | 5.649 | 125.259 | 42.9 | mb 6.0 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-07 23:48:11 | 5.522 | 125.210 | 81.8 | mb 6.0 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-07 23:37:41 | 5.592 | 125.047 | 55.2 | Mw 7.8 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-07 22:17:49 | -20.744 | -178.669 | 591.5 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-06-07 21:07:12 | 29.881 | 101.956 | 10.0 | mb 4.6 | Sichuan, China | Weergeven |
| 2026-06-07 20:37:44 | 50.404 | 157.104 | 30.9 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-06-07 18:22:06 | 2.059 | -84.691 | 10.0 | mb 4.7 | Off Coast of Central America | Weergeven |
| 2026-06-07 18:01:20 | -29.185 | -112.211 | 10.0 | Mw 5.8 | Easter Island Region | Weergeven |
| 2026-06-07 17:54:36 | 50.012 | 157.465 | 35.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-06-07 17:47:39 | -25.118 | 179.818 | 516.8 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-06-07 17:38:02 | 50.086 | 158.561 | 10.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-06-07 17:36:39 | 27.624 | 89.724 | 10.0 | Mw 5.6 | Bhutan | Weergeven |
| 2026-06-07 15:58:27 | 38.778 | 23.457 | 10.0 | mb 4.1 | Greece | Weergeven |
| 2026-06-07 14:53:56 | 49.898 | 157.665 | 10.0 | Mw 5.5 | East of Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-06-07 13:06:10 | 2.573 | 96.131 | 26.4 | mb 4.6 | Northern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
| 2026-06-07 10:41:58 | 49.899 | 157.380 | 35.0 | Mw 6.1 | East of Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-06-07 10:02:48 | 38.730 | 23.405 | 10.0 | Mw 5.2 | Greece | Weergeven |
| 2026-06-07 09:58:45 | 38.778 | 23.382 | 10.0 | Mw 4.9 | Greece | Weergeven |
| 2026-06-07 03:56:57 | -24.373 | -179.849 | 506.6 | mb 5.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-06-07 02:53:05 | -7.474 | 128.439 | 161.2 | Mw 5.1 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-06-07 02:28:43 | 12.762 | -90.167 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Central America | Weergeven |
| 2026-06-06 22:38:35 | -8.665 | 126.583 | 10.0 | mb 5.2 | Timor Region | Weergeven |
| 2026-06-06 20:02:41 | 39.279 | 143.480 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.