| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-15 21:15:25 | -17.837 | -178.627 | 556.3 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-15 18:28:04 | -17.987 | 169.176 | 10.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-05-15 14:27:31 | -0.243 | -18.744 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-05-15 11:22:01 | 38.913 | 142.250 | 43.6 | Mw 6.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-05-15 01:13:58 | -2.992 | 147.761 | 10.0 | Mw 5.4 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.