| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-06-04 23:41:15 | 9.633 | -70.050 | 10.0 | mb 4.8 | Venezuela | Visualiser |
| 2026-06-04 18:18:45 | -25.856 | -178.928 | 370.0 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-06-04 17:50:48 | 51.290 | -176.220 | 44.3 | mb 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-06-04 17:44:45 | 39.826 | 143.615 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-06-04 17:13:29 | 51.600 | 159.522 | 34.7 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-04 16:19:39 | 44.533 | 80.601 | 10.0 | mb 4.9 | Kazakhstan–Xinjiang Border Region | Visualiser |
| 2026-06-04 11:02:07 | 49.618 | -28.460 | 10.0 | mb 4.8 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-06-04 08:51:56 | 51.448 | 159.661 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-04 02:36:16 | 40.358 | -125.003 | 10.0 | Mw 4.5 | Off Coast of Northern California | Visualiser |
| 2026-06-04 01:55:13 | 8.447 | -83.670 | 10.0 | mb 4.7 | Costa Rica | Visualiser |
| 2026-06-04 01:51:40 | 46.639 | 152.373 | 46.1 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-06-03 23:19:13 | -22.416 | -179.574 | 588.2 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-06-03 23:16:11 | 35.886 | 5.895 | 10.0 | Mw 4.7 | Northern Algeria | Visualiser |
| 2026-06-03 22:00:03 | -20.339 | -173.854 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-06-03 20:03:22 | 51.549 | 159.769 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-03 19:44:23 | 83.792 | -3.025 | 10.0 | mb 4.4 | North of Svalbard | Visualiser |
| 2026-06-03 19:19:18 | 83.804 | -2.521 | 10.0 | mb 4.8 | North of Svalbard | Visualiser |
| 2026-06-03 19:12:17 | 51.556 | 159.463 | 35.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-03 19:02:45 | 29.715 | 129.469 | 161.2 | Mw 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-06-03 18:09:22 | 51.485 | 159.642 | 25.7 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-03 17:23:31 | 51.390 | 159.708 | 13.4 | Mw 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-03 17:21:25 | -8.225 | -74.263 | 150.1 | Mw 5.2 | Peru–Brazil Border Region | Visualiser |
| 2026-06-03 13:11:35 | 40.364 | -125.036 | 10.0 | Mw 4.5 | Off Coast of Northern California | Visualiser |
| 2026-06-03 12:45:36 | 40.365 | -125.018 | 10.0 | Mw 5.1 | Off Coast of Northern California | Visualiser |
| 2026-06-03 10:53:54 | 41.897 | -126.186 | 10.0 | Mw 5.7 | Off Coast of Northern California | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.