Van
UTC
Tot
UTC
Breedtegr.
°
°
Lengtegr.
°
°
Magnitude
Diepte
km
km
Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Type Z Magnitude IMax Regio Weergeven
Lat. Long. ML Ms Mw
2020-04-08 20:36:34 50.627 6.235 KE 11.2 0.3 N/A N/A N/A RAEREN (BE) Weergeven
2020-04-03 21:45:57 50.082 7.639 KE 10.5 0.9 N/A N/A N/A UTZENHEIM (DE) Weergeven
2020-03-25 19:45:12 50.939 6.462 KE 6.8 1.2 N/A N/A N/A NIEDERZIER (DE) Weergeven
2020-03-22 14:55:28 50.888 6.448 KE 9.9 1.8 N/A N/A N/A NIEDERZIER (DE) Weergeven
2020-03-21 09:34:31 50.602 6.990 KE 7.2 2.0 N/A N/A N/A MECKENHEIM (DE) Weergeven
2020-03-17 00:35:59 50.813 6.511 KE 13.8 1.0 N/A N/A N/A DISTELRATH (DE) Weergeven
2020-03-10 02:18:05 51.125 6.691 KE 13.9 0.9 N/A N/A N/A ROSELEN (DE) Weergeven
2020-03-03 18:44:59 50.881 6.198 KE 16.6 0.2 N/A N/A N/A ALSDORF (DE) Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.