SELFKANT (DE) - 2022-06-12 18:13:51
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2022-06-13 13:46:08 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-06-12 18:13:51 UTC
2022-06-12 20:13:51 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Regio | SELFKANT (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.021° N, 5.948° E Onzekerheid ± 0.5 km |
| Diepte van het hypocentrum | 14.9 ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OPTB | OPITTER | 24 | 18:13:55.77 | 18:13:58.99 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 32 | 18:13:56.81 | 18:14:00.72 | 30.2 |
| MEMH | MEMBACH | 46 | 18:13:59.39 | 18:14:05.01 | 2.6 |
| TNL | TERNELL | 50 | 18:14:00.09 | 18:14:06.21 | 2.4 |
| MRG | MONT RIGI | 57 | 18:14:00.84 | 18:14:08.14 | 2.4 |
| MOLT | MOL | 64 | 18:14:02.19 | 18:14:09.93 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 74 | 18:14:04.30 | 18:14:12.60 | 4.7 |
| CLA | CLAVIER | 81 | 18:14:05.20 | 18:14:14.48 | 2.5 |
| GES | GESVES | 93 | 18:14:07.04 | 18:14:17.54 | 1.5 |
| KLB | KALBORN | 103 | 18:14:08.09 | 18:14:20.32 | 1.9 |
| RCH | ROCHEFORT | 109 | 18:14:09.25 | 18:14:21.59 | 3.2 |
| MRD | MAREDSOUS | 115 | 18:14:11.10 | 18:14:24.04 | 3 |
| DOU | DOURBES | 141 | 18:14:13.56 | 18:14:30.12 | 2.6 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BA13 | HEINSBERG | 10 | 18:13:54.26 | 18:13:56.40 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 49 | 18:13:59.58 | 18:14:05.76 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 21 | 18:13:55.28 | 18:13:58.49 | - |
| HRKB | HERKENBOSCH | 24 | 18:13:55.45 | 18:13:59.48 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 29 | 18:13:56.58 | 18:14:00.14 | - |
| TERZ | TERZIET | 30 | 18:13:56.62 | 18:14:00.40 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.