ANDENNE (BE) - 2022-07-25 11:47:29
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2022-07-25 21:40:08 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-07-25 11:47:29 UTC
2022-07-25 13:47:29 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.489° N, 4.993° E Onzekerheid ± 1.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 13 | 11:47:32.40 | 11:47:34.48 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 11:47:34.37 | 11:47:38.06 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 11:47:34.95 | 11:47:38.57 | - |
| TGA | TANGISSART | 36 | 11:47:36.30 | - | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 11:47:38.39 | 11:47:45.80 | - |
| MEMH | MEMBACH | 73 | 11:47:42.90 | - | - |
| KLB | KALBORN | 90 | 11:47:46.33 | 11:47:56.34 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.