MOERSDORF (DE) - 2025-08-18 00:58:24
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2025-08-18 13:35:27 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-08-18 00:58:24 UTC
2025-08-18 02:58:24 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | MOERSDORF (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.084° N, 7.350° E Onzekerheid ± 2.2 km |
| Diepte van het hypocentrum | 7.9 ± 3.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VIA | VIANDEN | 84 | 00:58:37.76 | 00:58:47.54 | 10.6 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 100 | 00:58:41.86 | 00:58:52.51 | 8.6 |
| TNL | TERNELL | 103 | 00:58:42.01 | 00:58:54.32 | 1.9 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 143 | 00:58:46.60 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 14 | 00:58:27.15 | 00:58:28.83 | 242.2 |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 38 | 00:58:31.15 | 00:58:35.48 | - |
| KOE | KÖPPEL | 47 | 00:58:32.03 | 00:58:37.57 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 97 | 00:58:41.37 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.