EUPEN (BE) - 2023-04-11 09:37:54
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2023-04-12 13:56:33 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2023-04-11 09:37:54 UTC
2023-04-11 11:37:54 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | EUPEN (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.660° N, 6.041° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MEMH | MEMBACH | 6 | 09:37:55.79 | 09:37:57.19 | - |
| TNL | TERNELL | 10 | 09:37:56.65 | 09:37:58.46 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 14 | 09:37:57.29 | 09:37:59.97 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 09:37:57.45 | 09:37:59.61 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.