GESVES (BE) - 2022-08-10 11:50:21
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2022-08-11 23:26:28 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-08-10 11:50:21 UTC
2022-08-10 13:50:21 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | GESVES (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.442° N, 5.089° E Onzekerheid ± 4.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 6 | 11:50:21.95 | 11:50:23.42 | - |
| CLA | CLAVIER | 15 | 11:50:23.76 | 11:50:26.06 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 33 | 11:50:27.20 | - | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 11:50:31.18 | 11:50:36.49 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 66 | 11:50:32.34 | - | - |
| KLB | KALBORN | 82 | 11:50:36.08 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.