ANDENNE (BE) - 2023-04-12 11:47:23
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2023-04-12 13:58:42 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2023-04-12 11:47:23 UTC
2023-04-12 13:47:23 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.504° N, 4.990° E Onzekerheid ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:47:26.16 | 11:47:28.17 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 11:47:28.17 | 11:47:31.62 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 11:47:28.71 | 11:47:32.49 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 11:47:29.86 | 11:47:34.42 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 42 | 11:47:30.75 | 11:47:37.14 | - |
| SNF | SENEFFE | 50 | 11:47:32.08 | 11:47:39.21 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 11:47:33.31 | 11:47:40.03 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.