| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-19 15:44:18 | 14.164 | -92.707 | 46.0 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-07-19 14:28:55 | -17.856 | -178.437 | 636.6 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-07-19 14:21:51 | 14.677 | -93.002 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-07-19 10:45:30 | 28.458 | 82.602 | 10.0 | mb 4.5 | Nepal | View |
| 2026-07-19 09:48:03 | -16.345 | -173.038 | 10.0 | mb 4.6 | Tonga Islands | View |
| 2026-07-19 04:58:25 | 47.570 | 152.554 | 112.9 | mb 4.6 | Kuril Islands | View |
| 2026-07-19 04:38:55 | 13.955 | -92.997 | 35.0 | mb 4.4 | Off Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-07-19 04:15:26 | 14.019 | -92.882 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-07-19 02:25:20 | 32.552 | 48.838 | 10.0 | Mw 4.9 | Western Iran | View |
| 2026-07-19 02:24:35 | -12.104 | -75.303 | 10.0 | Mw 5.5 | Central Peru | View |
| 2026-07-19 02:18:54 | 14.292 | -92.759 | 19.6 | Mw 5.3 | Near Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-07-19 02:01:33 | 14.361 | -92.774 | 35.0 | mb 4.6 | Near Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-07-19 01:47:24 | 14.116 | -92.917 | 10.0 | Mw 5.3 | Near Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-07-19 00:39:39 | 51.386 | 159.612 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-07-19 00:33:50 | 14.581 | -92.992 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-07-18 23:38:01 | 14.354 | -92.540 | 35.0 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-07-18 23:31:20 | 11.360 | -87.113 | 25.8 | mb 4.7 | Near Coast of Nicaragua | View |
| 2026-07-18 22:49:24 | 14.271 | -93.418 | 10.0 | mb 4.6 | Near Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-07-18 21:35:29 | 14.422 | -92.734 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-07-18 19:50:36 | -60.745 | -51.030 | 10.0 | Mw 5.5 | Scotia Sea | View |
| 2026-07-18 17:26:25 | 14.239 | -92.881 | 10.0 | Mw 5.7 | Near Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-07-18 17:01:33 | 14.457 | -92.883 | 11.1 | Mw 4.6 | Near Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-07-18 16:08:43 | 17.891 | -81.559 | 10.0 | Mw 5.1 | North of Honduras | View |
| 2026-07-18 13:14:35 | 16.879 | -94.936 | 116.3 | mb 4.4 | Oaxaca, Mexico | View |
| 2026-07-18 11:12:57 | -24.384 | -116.110 | 10.0 | mb 4.9 | Southern East Pacific Rise | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.