| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-02-14 15:03:15 | -19.683 | -178.139 | 596.5 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-02-14 14:41:31 | -19.577 | -177.974 | 604.1 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-02-14 14:09:00 | 52.116 | 160.068 | 38.7 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-02-14 12:23:12 | -2.973 | 139.908 | 47.7 | mb 4.9 | Near North Coast of Irian Jaya | View |
| 2026-02-14 09:48:15 | -5.100 | 134.220 | 10.0 | mb 4.7 | Aru Islands Region, Indonesia | View |
| 2026-02-14 09:28:34 | 54.376 | -164.080 | 85.1 | mb 4.5 | Unimak Island Region, Alaska | View |
| 2026-02-14 08:28:50 | -48.361 | -75.998 | 17.2 | mb 4.7 | Southern Chile | View |
| 2026-02-14 07:10:02 | 51.992 | 178.398 | 111.3 | mb 5.0 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-02-14 05:24:17 | 52.821 | 159.096 | 78.1 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-02-14 03:12:29 | -9.518 | 159.415 | 12.6 | mb 5.1 | Solomon Islands | View |
| 2026-02-14 02:27:37 | -14.893 | 166.601 | 10.0 | Mw 6.4 | Vanuatu Islands | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.