| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-26 02:24:02 | 47.112 | 9.395 | 0.2 | ML 4.0 | Germany | View |
| 2026-04-21 18:44:12 | 40.156 | 143.460 | 35.0 | Mw 5.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-21 18:43:02 | 40.234 | 143.128 | 40.1 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-21 16:18:10 | 40.078 | 142.229 | 50.4 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-21 14:52:17 | 16.771 | -95.777 | 81.3 | mb 5.0 | Oaxaca, Mexico | View |
| 2026-04-21 14:24:37 | 23.850 | 94.187 | 78.1 | mb 4.5 | Myanmar–India Border Region | View |
| 2026-04-21 11:03:15 | -23.160 | 170.882 | 10.0 | mb 4.7 | Southeast of Loyalty Islands | View |
| 2026-04-21 10:30:27 | -62.012 | 164.998 | 10.0 | Mw 5.7 | Balleny Islands Region | View |
| 2026-04-21 05:29:09 | 39.848 | 143.627 | 10.0 | Mw 5.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-21 05:19:56 | 39.862 | 143.671 | 10.0 | Mw 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-21 03:17:07 | -9.068 | 124.086 | 77.2 | Mw 5.5 | Timor Region | View |
| 2026-04-21 02:35:47 | 39.861 | 143.166 | 35.4 | mb 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-21 02:22:21 | 0.336 | -78.323 | 129.4 | Mw 5.2 | Colombia–Ecuador Border Region | View |
| 2026-04-21 02:17:48 | 52.010 | 160.325 | 23.4 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-04-21 00:29:35 | 24.604 | 94.596 | 100.6 | mb 5.0 | Myanmar–India Border Region | View |
| 2026-04-21 00:08:27 | 23.219 | 94.763 | 107.8 | mb 4.7 | Myanmar–India Border Region | View |
| 2026-04-20 21:59:56 | 1.136 | -85.369 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Ecuador | View |
| 2026-04-20 18:47:05 | -2.374 | 139.148 | 10.0 | mb 5.3 | Near North Coast of Irian Jaya | View |
| 2026-04-20 16:13:17 | 39.479 | 143.459 | 37.5 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-20 15:44:52 | 52.187 | 176.483 | 9.0 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-04-20 14:15:29 | 39.856 | 143.229 | 34.1 | mb 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-20 12:56:45 | 39.589 | 143.449 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-20 11:28:58 | 39.655 | 143.035 | 24.6 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-20 10:44:16 | 39.482 | 143.247 | 47.6 | mb 5.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-20 10:37:35 | 39.436 | 143.418 | 28.5 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.