Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Z ML IMax Gebiet Ansicht
Breite Länge
2026-09-11 12:00:49 50.492 4.973 N/A 1.2 N/A NAMUR (BE) Ansicht
2026-09-11 10:22:05 49.759 6.029 N/A 1.4 N/A BOEVANGE-SUR-ATTERT (LU) Ansicht
2026-09-10 13:50:43 50.417 6.082 N/A 0.9 N/A WAIMES (BE) Ansicht
2026-09-10 12:19:50 50.496 4.978 N/A 0.8 N/A NAMUR (BE) Ansicht
2026-09-10 11:35:28 50.212 1.228 11.6 3.0 N/A ENGLISH CHANNEL Ansicht
2026-09-10 10:31:10 50.644 3.502 N/A 1.5 N/A TOURNAI (BE) Ansicht
2026-09-10 06:31:08 50.109 1.007 N/A 3.0 N/A ENGLISH CHANNEL Ansicht
2026-09-09 12:53:24 50.543 5.679 N/A 1.0 N/A SPRIMONT (BE) Ansicht
2026-09-09 12:19:22 50.465 5.017 N/A 1.2 N/A ANDENNE (BE) Ansicht
2026-09-09 11:03:16 50.506 5.548 N/A 0.8 N/A COMBLAIN-AU-PONT (BE) Ansicht
2026-09-09 08:35:54 50.726 6.193 N/A 1.0 N/A STOLBERG (DE) Ansicht
2026-09-07 13:00:40 50.704 3.447 N/A 1.8 N/A CELLES (BE) Ansicht
2026-09-07 11:12:02 50.587 5.700 N/A 0.6 N/A TROOZ (BE) Ansicht
2026-09-07 09:49:59 50.484 5.003 N/A 1.3 N/A ANDENNE (BE) Ansicht
2026-09-04 12:23:26 50.198 5.595 N/A 1.5 N/A LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) Ansicht
2026-09-03 12:29:17 50.093 5.148 N/A 1.1 N/A WELLIN (BE) Ansicht
2026-09-03 10:23:07 50.179 5.247 N/A 1.0 N/A ROCHEFORT (BE) Ansicht
2026-09-02 14:24:27 50.537 4.974 N/A 1.2 N/A FERNELMONT (BE) Ansicht
2026-09-02 07:54:55 50.724 6.197 N/A 0.8 N/A STOLBERG (DE) Ansicht
2026-09-01 11:44:09 50.567 5.172 N/A 1.0 N/A WANZE (BE) Ansicht
Für weitere Ereignisse

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.