ENGLISH CHANNEL - 2026-09-10 11:35:28
- Magnitude 3.0
Letzte Änderungen : 2026-09-11 14:02:38 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-09-10 11:35:28 UTC
2026-09-10 13:35:28 Belgischer Zeit |
| Type | Kontrollierte Explosion |
| Magnitude | ML 3.0 |
| Gebiet | ENGLISH CHANNEL |
| Lage des Epizentrums | 50.212° N, 1.228° E Unsicherheit ± 5.7 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 11.6 ± 5.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 166 | 11:35:56.01 | 11:36:14.80 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 191 | 11:35:59.40 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 208 | 11:36:00.40 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 209 | 11:36:00.60 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 217 | 11:36:01.48 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 219 | 11:36:01.62 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 231 | 11:36:03.11 | - | - |
| DOU | DOURBES | 240 | 11:36:04.06 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 238 | 11:36:04.19 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 252 | 11:36:05.69 | - | - |
| GES | GESVES | 275 | 11:36:08.84 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 291 | 11:36:10.36 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 293 | 11:36:10.94 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 285 | 11:36:11.61 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 302 | 11:36:12.29 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 342 | 11:36:16.82 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 342 | 11:36:16.88 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 340 | 11:36:16.94 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 346 | 11:36:17.18 | - | - |
| KLB | KALBORN | 348 | 11:36:17.73 | - | - |
| TNL | TERNELL | 350 | 11:36:17.85 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.