Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | ML | IMax | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2023-02-08 13:02:35 | 50.580 | 5.548 | N/A | 1.0 | N/A | SERAING (BE) | Visualiser |
2023-02-08 12:31:07 | 50.588 | 3.570 | N/A | 1.9 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2023-02-07 14:12:08 | 50.334 | 5.556 | N/A | 1.2 | N/A | DURBUY (BE) | Visualiser |
2023-02-07 13:23:55 | 50.491 | 4.972 | N/A | 1.4 | N/A | NAMUR (BE) | Visualiser |
2023-02-07 11:59:55 | 50.662 | 3.475 | N/A | 2.0 | N/A | CELLES (BE) | Visualiser |
2023-02-06 15:02:19 | 49.977 | 6.053 | N/A | 1.2 | N/A | PARC HOSINGEN (LU) | Visualiser |
2023-02-03 12:48:12 | 50.470 | 4.996 | N/A | 1.6 | N/A | ANDENNE (BE) | Visualiser |
2023-02-03 11:53:08 | 50.576 | 5.391 | N/A | 1.4 | N/A | ENGIS (BE) | Visualiser |
2023-02-03 11:42:01 | 50.167 | 5.245 | N/A | 1.3 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Visualiser |
2023-02-03 11:30:41 | 50.639 | 3.406 | N/A | 1.8 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2023-02-03 10:41:12 | 50.742 | 3.854 | N/A | 1.9 | N/A | LESSINES (BE) | Visualiser |
2023-02-03 10:32:10 | 50.265 | 6.673 | N/A | 1.6 | N/A | HILLESHEIM (DE) | Visualiser |
2023-01-30 11:59:46 | 50.681 | 3.406 | N/A | 1.4 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2023-01-27 12:40:22 | 50.487 | 4.965 | N/A | 1.0 | N/A | NAMUR (BE) | Visualiser |
2023-01-27 11:45:25 | 50.423 | 7.338 | N/A | 1.1 | N/A | ANDERNACH (DE) | Visualiser |
2023-01-27 09:58:48 | 50.116 | 6.937 | N/A | 1.1 | N/A | STROHN (DE) | Visualiser |
2023-01-27 08:45:21 | 50.197 | 4.128 | N/A | 1.2 | N/A | COUSOLRE (FR) | Visualiser |
2023-01-26 13:20:49 | 50.473 | 5.007 | N/A | 1.1 | N/A | ANDENNE (BE) | Visualiser |
2023-01-26 12:00:31 | 50.669 | 3.504 | N/A | 1.6 | N/A | CELLES (BE) | Visualiser |
2023-01-26 11:21:16 | 50.157 | 5.248 | N/A | 1.0 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.