| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-24 07:37:17 | 9.985 | -83.913 | 10.0 | mb 4.9 | Costa Rica | Visualiser |
| 2026-08-24 05:40:47 | -20.987 | -176.289 | 209.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-24 02:45:08 | -12.636 | -14.921 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-08-24 02:41:00 | 4.517 | -76.840 | 77.7 | mb 4.4 | Colombia | Visualiser |
| 2026-08-24 00:26:21 | 28.377 | 105.036 | 10.0 | Mw 4.9 | Sichuan, China | Visualiser |
| 2026-08-23 23:20:34 | 52.192 | 176.431 | 8.1 | mb 5.0 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-08-23 23:11:49 | 34.337 | 23.434 | 35.0 | mb 4.2 | Crete, Greece | Visualiser |
| 2026-08-23 21:39:45 | -21.685 | -179.055 | 591.0 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-23 21:32:20 | -10.708 | 164.641 | 10.0 | Mw 5.2 | Santa Cruz Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-23 16:36:15 | 42.165 | 142.897 | 60.4 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2026-08-23 14:05:58 | -7.015 | 155.382 | 10.0 | mb 4.7 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-08-23 13:44:53 | 41.850 | 142.802 | 41.0 | Mw 6.0 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2026-08-23 11:22:41 | -12.830 | -14.852 | 10.0 | mb 5.3 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-08-23 10:04:42 | 36.760 | 74.477 | 45.5 | Mw 4.6 | Northwestern Kashmir | Visualiser |
| 2026-08-23 08:12:38 | -10.902 | 162.962 | 120.3 | Mw 5.2 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-08-23 05:39:21 | -18.362 | -178.127 | 572.7 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-23 03:44:57 | 17.785 | 96.003 | 10.0 | mb 4.6 | Myanmar | Visualiser |
| 2026-08-23 00:32:24 | 36.950 | 141.915 | 24.1 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-22 22:14:43 | 36.710 | 71.342 | 175.8 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
| 2026-08-22 21:53:41 | 14.126 | -93.329 | 10.0 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-08-22 18:44:57 | 28.190 | 128.615 | 90.8 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-08-22 17:00:39 | 35.938 | 140.078 | 61.0 | Mw 5.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-22 08:22:37 | -60.379 | -47.605 | 10.0 | Mw 6.2 | Scotia Sea | Visualiser |
| 2026-08-22 07:40:12 | -60.265 | -47.259 | 10.0 | mb 5.7 | Scotia Sea | Visualiser |
| 2026-08-22 07:21:25 | 12.521 | -44.633 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.