| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-11-19 01:38:53 | 10.871 | -62.757 | 123.0 | Mw 5.0 | Near Coast of Venezuela | Visualiser |
| 2025-11-18 22:36:32 | 8.790 | -84.016 | 10.0 | Mw 5.4 | Off Coast of Costa Rica | Visualiser |
| 2025-11-18 21:25:50 | -40.381 | -91.464 | 10.0 | mb 4.8 | West Chile Rise | Visualiser |
| 2025-11-18 15:46:34 | 28.199 | 50.057 | 10.0 | mb 4.4 | Persian Gulf | Visualiser |
| 2025-11-18 15:35:29 | -11.980 | 65.740 | 10.0 | Mw 5.3 | Mid-Indian Ridge | Visualiser |
| 2025-11-18 14:42:28 | -23.218 | -179.617 | 569.2 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2025-11-18 12:36:05 | 40.774 | 13.620 | 406.4 | mb 4.2 | Tyrrhenian Sea | Visualiser |
| 2025-11-18 08:21:21 | 40.913 | 142.623 | 45.0 | mb 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-18 07:08:29 | 54.510 | -160.032 | 35.0 | mb 4.5 | Alaska Peninsula | Visualiser |
| 2025-11-18 02:05:52 | 39.323 | 142.437 | 49.6 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-18 00:55:05 | -30.415 | -177.931 | 35.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
| 2025-11-18 00:19:55 | -12.482 | 167.152 | 243.6 | mb 4.6 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
| 2025-11-17 21:59:25 | 8.929 | 40.078 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Visualiser |
| 2025-11-17 21:04:10 | 39.042 | 24.268 | 10.0 | Mw 4.5 | Aegean Sea | Visualiser |
| 2025-11-17 19:06:35 | 39.757 | 143.196 | 33.3 | Mw 5.2 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-17 18:30:20 | 8.841 | -83.985 | 10.0 | mb 4.7 | Costa Rica | Visualiser |
| 2025-11-17 17:23:03 | 12.128 | -86.451 | 128.0 | Mw 5.3 | Nicaragua | Visualiser |
| 2025-11-17 12:12:37 | 0.106 | 124.005 | 119.5 | Mw 5.3 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Visualiser |
| 2025-11-17 09:59:55 | 52.269 | 159.178 | 71.5 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-11-17 09:48:31 | -61.190 | 159.660 | 10.0 | mb 5.0 | Balleny Islands Region | Visualiser |
| 2025-11-17 09:44:47 | 38.914 | 20.684 | 10.0 | mb 4.3 | Greece | Visualiser |
| 2025-11-17 08:08:17 | -25.176 | 179.144 | 577.6 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2025-11-16 21:44:10 | 19.497 | -108.944 | 10.0 | Mw 5.2 | Revilla Gigedo Islands Region | Visualiser |
| 2025-11-16 21:39:18 | -22.638 | -175.061 | 35.0 | mb 5.0 | Tonga Islands Region | Visualiser |
| 2025-11-16 21:17:38 | 51.289 | 159.484 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.