| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-28 02:39:17 | 8.419 | -103.460 | 10.0 | Mw 5.0 | Northern East Pacific Rise | Visualiser |
| 2026-08-28 02:20:55 | 22.041 | 120.362 | 12.1 | mb 4.4 | Taiwan | Visualiser |
| 2026-08-27 23:02:58 | -20.380 | -177.696 | 520.3 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-27 22:13:31 | 42.032 | 142.242 | 63.7 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2026-08-27 21:07:38 | 13.265 | 50.543 | 10.0 | Mw 6.0 | Eastern Gulf of Aden | Visualiser |
| 2026-08-27 19:54:41 | 40.624 | 142.255 | 63.8 | mb 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-27 16:21:22 | 4.518 | -76.674 | 64.0 | mb 4.5 | Colombia | Visualiser |
| 2026-08-27 15:25:29 | 4.516 | -76.699 | 65.1 | mb 4.7 | Colombia | Visualiser |
| 2026-08-27 14:45:48 | 33.242 | 86.940 | 10.0 | mb 5.0 | Xizang | Visualiser |
| 2026-08-27 14:30:20 | 53.065 | -163.430 | 10.0 | mb 4.8 | Unimak Island Region, Alaska | Visualiser |
| 2026-08-27 12:17:26 | -19.779 | 173.335 | 10.0 | mb 4.5 | Vanuatu Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-27 10:33:24 | -8.032 | 120.054 | 10.0 | mb 5.3 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-27 09:33:59 | 51.477 | 160.267 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-08-27 05:44:26 | 24.291 | 142.762 | 10.0 | mb 5.3 | Volcano Islands, Japan Region | Visualiser |
| 2026-08-27 04:19:08 | -22.567 | -20.298 | 10.0 | mb 5.1 | South Atlantic Ocean | Visualiser |
| 2026-08-26 21:47:20 | 22.830 | 121.450 | 42.1 | Mw 4.6 | Taiwan Region | Visualiser |
| 2026-08-26 19:21:42 | 38.182 | 143.845 | 16.1 | Mw 5.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-26 16:45:14 | 6.737 | -73.060 | 159.9 | Mw 4.9 | Northern Colombia | Visualiser |
| 2026-08-26 14:25:41 | -11.042 | 165.795 | 71.2 | mb 4.9 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
| 2026-08-26 09:51:22 | 21.537 | 122.327 | 10.0 | mb 4.6 | Taiwan Region | Visualiser |
| 2026-08-26 07:32:17 | 44.686 | 146.440 | 159.5 | mb 4.7 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-08-26 06:54:52 | 39.728 | 143.660 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-26 02:24:09 | 36.489 | 71.363 | 93.7 | mb 4.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
| 2026-08-26 01:48:11 | -6.641 | 127.493 | 11.6 | mb 4.8 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-08-25 22:23:25 | -0.507 | -19.865 | 10.0 | mb 4.7 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.