| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-20 12:27:36 | -17.797 | -178.652 | 564.3 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-20 09:49:47 | 37.806 | 95.445 | 10.0 | mb 5.2 | Qinghai, China | Visualiser |
| 2026-08-20 09:30:52 | -8.222 | 120.670 | 10.0 | mb 5.3 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-20 02:46:59 | -8.358 | 120.610 | 10.0 | Mw 5.7 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-20 00:20:24 | -20.324 | 169.151 | 72.9 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-08-19 22:45:17 | -8.392 | 120.528 | 10.0 | Mw 5.8 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-19 21:06:49 | 66.907 | 13.218 | 10.0 | mb 4.4 | Northern Norway | Visualiser |
| 2026-08-19 20:06:29 | 17.605 | -94.302 | 178.3 | mb 4.6 | Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-08-19 18:45:29 | -17.763 | -178.664 | 557.5 | Mw 5.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-19 18:07:17 | 49.480 | 155.863 | 41.2 | Mw 5.4 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-08-19 17:36:14 | 34.201 | 46.316 | 10.0 | mb 4.4 | Western Iran | Visualiser |
| 2026-08-19 16:17:38 | -8.177 | 120.664 | 10.0 | Mw 5.5 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-19 11:43:27 | 29.100 | 127.976 | 227.9 | mb 4.4 | Northwest of Ryukyu Islands | Visualiser |
| 2026-08-19 10:07:18 | 6.071 | -77.436 | 10.0 | mb 4.4 | Near West Coast of Colombia | Visualiser |
| 2026-08-19 09:07:19 | -15.917 | -172.731 | 10.0 | mb 4.7 | Samoa Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-19 05:22:24 | 37.862 | 95.510 | 10.0 | mb 4.7 | Qinghai, China | Visualiser |
| 2026-08-19 02:20:00 | -15.324 | -174.866 | 236.6 | mb 4.5 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-08-18 23:53:51 | -20.095 | -177.830 | 508.7 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-18 21:59:55 | 37.758 | 95.410 | 10.0 | mb 4.5 | Qinghai, China | Visualiser |
| 2026-08-18 21:36:27 | 37.851 | 95.569 | 6.0 | Mw 5.5 | Qinghai, China | Visualiser |
| 2026-08-18 19:51:09 | 36.554 | 70.755 | 195.9 | Mw 5.3 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
| 2026-08-18 10:39:43 | 37.106 | -3.660 | 10.0 | mb 4.7 | Spain | Visualiser |
| 2026-08-18 09:34:37 | 37.088 | -3.708 | 10.0 | mb 4.6 | Spain | Visualiser |
| 2026-08-18 08:37:44 | 37.179 | -3.631 | 10.0 | Mw 4.9 | Spain | Visualiser |
| 2026-08-18 06:02:20 | -0.686 | 98.416 | 10.0 | Mw 5.6 | Southern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.