| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-29 19:36:06 | 14.444 | 51.468 | 10.0 | mb 4.6 | Eastern Gulf of Aden | Visualiser |
| 2026-08-29 18:16:50 | -22.745 | 170.373 | 10.0 | mb 4.2 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-08-29 15:17:06 | 35.803 | 140.994 | 34.8 | Mw 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-29 15:16:55 | 54.821 | -156.951 | 5.0 | ML 4.8 | South of Alaska | Visualiser |
| 2026-08-29 12:32:52 | 36.218 | 27.573 | 14.3 | mb 4.5 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
| 2026-08-29 10:50:24 | 4.569 | -76.850 | 58.1 | mb 4.5 | Colombia | Visualiser |
| 2026-08-29 09:15:46 | -8.588 | 127.222 | 10.0 | mb 4.7 | Timor Region | Visualiser |
| 2026-08-29 08:23:22 | -22.324 | -179.689 | 602.3 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-08-29 05:40:06 | -31.848 | 56.952 | 10.0 | mb 5.1 | Southwest Indian Ridge | Visualiser |
| 2026-08-29 04:48:42 | 44.802 | 149.958 | 44.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-08-29 02:41:11 | 40.450 | -125.272 | 10.0 | Mw 4.7 | Off Coast of Northern California | Visualiser |
| 2026-08-29 00:09:59 | -16.553 | -175.696 | 334.0 | mb 4.3 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-08-28 23:55:58 | 37.422 | 22.710 | 89.6 | mb 4.5 | Southern Greece | Visualiser |
| 2026-08-28 23:10:36 | 39.655 | 143.234 | 34.9 | Mw 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-28 22:07:33 | 42.286 | 80.525 | 10.0 | mb 4.9 | Kyrgyzstan–Xinjiang Border Region | Visualiser |
| 2026-08-28 20:19:38 | -6.211 | 151.738 | 10.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-08-28 16:15:27 | -21.948 | -179.636 | 615.9 | mb 4.0 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-28 14:31:46 | 40.248 | 141.966 | 67.1 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-28 10:38:33 | -21.123 | -178.645 | 535.4 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-28 10:23:05 | -6.973 | 127.374 | 10.0 | mb 4.6 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-08-28 10:11:33 | 25.840 | 125.261 | 131.7 | mb 4.5 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-08-28 09:12:17 | 52.125 | 160.662 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-08-28 08:32:35 | -19.268 | 168.284 | 10.0 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-08-28 05:13:35 | 29.275 | 105.229 | 10.0 | mb 5.0 | Sichuan, China | Visualiser |
| 2026-08-28 04:59:06 | -50.116 | 111.585 | 10.0 | mb 5.2 | Southeast Indian Ridge | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.