| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-05-19 05:04:03 | 25.035 | 124.483 | 101.3 | mb 4.4 | Northeast of Taiwan | Ansicht |
| 2026-05-19 03:17:03 | -17.760 | -178.717 | 564.7 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-19 02:53:53 | -10.248 | 161.189 | 81.6 | mb 4.8 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2026-05-19 02:29:24 | -18.151 | 168.093 | 27.0 | Mw 5.7 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-05-18 22:36:10 | 51.792 | 173.943 | 10.0 | mb 4.4 | Near Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-05-18 21:37:20 | 52.499 | -171.772 | 10.0 | Mw 4.9 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-05-18 18:50:00 | -54.280 | -1.267 | 10.0 | mb 5.3 | Bouvet Island Region | Ansicht |
| 2026-05-18 17:04:31 | 39.801 | 143.252 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-05-18 15:25:18 | -23.526 | 179.877 | 545.5 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-05-18 13:44:26 | 24.480 | 109.207 | 10.0 | Mw 5.1 | Southeastern China | Ansicht |
| 2026-05-18 08:49:11 | 36.102 | 70.598 | 102.9 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
| 2026-05-18 08:32:24 | 43.776 | 87.328 | 10.0 | mb 4.4 | Northern Xinjiang, China | Ansicht |
| 2026-05-18 07:34:30 | -28.530 | 74.260 | 10.0 | mb 5.2 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
| 2026-05-18 05:11:19 | 35.368 | 27.683 | 49.8 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
| 2026-05-18 05:07:21 | 40.935 | 84.446 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Xinjiang, China | Ansicht |
| 2026-05-18 02:10:41 | -43.401 | -82.459 | 10.0 | Mw 5.4 | West Chile Rise | Ansicht |
| 2026-05-18 02:05:24 | 16.443 | 96.316 | 10.0 | Mw 5.2 | Near South Coast of Myanmar | Ansicht |
| 2026-05-17 23:21:21 | 24.450 | 123.859 | 10.0 | mb 4.8 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-05-17 22:58:32 | -6.450 | 147.580 | 59.8 | mb 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2026-05-17 20:52:01 | -6.306 | 151.675 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-05-17 16:21:06 | 24.419 | 109.249 | 10.0 | Mw 5.0 | Southeastern China | Ansicht |
| 2026-05-17 13:16:27 | -18.586 | -175.632 | 275.1 | mb 4.5 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-05-17 09:38:20 | 11.049 | 95.111 | 10.0 | mb 4.6 | Andaman Islands, India Region | Ansicht |
| 2026-05-17 08:04:17 | 50.858 | 157.292 | 44.0 | Mw 5.4 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-05-17 07:51:56 | -2.888 | 147.768 | 10.0 | mb 5.1 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.