ANDENNE (BE) - 2019-02-07 13:14:45
- Magnitude 1.5
Letzte Änderungen : 2019-02-07 15:07:00 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2019-02-07 13:14:45 UTC
2019-02-07 14:14:45 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Gebiet | ANDENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.497° N, 5.004° E Unsicherheit ± 16.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 14 | 13:14:47.66 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 13:14:49.62 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 13:14:50.37 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 41 | 13:14:53.12 | - | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 13:15:03.04 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.