ANDENNE (BE) - 2019-02-07 13:14:45
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2019-02-07 15:07:00 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-02-07 13:14:45 UTC
2019-02-07 14:14:45 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.497° N, 5.004° E Incertitude ± 16.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 14 | 13:14:47.66 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 13:14:49.62 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 13:14:50.37 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 41 | 13:14:53.12 | - | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 13:15:03.04 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.