| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-05-02 17:59:07 | -57.276 | -67.018 | 8.0 | Mw 6.4 | Drake Passage | Visualiser |
| 2025-05-02 12:58:26 | -56.782 | -68.209 | 10.0 | Mw 7.4 | Drake Passage | Visualiser |
| 2025-04-29 14:53:36 | -54.260 | 155.629 | 12.1 | Mw 6.8 | Macquarie Island Region | Visualiser |
| 2025-04-29 13:16:32 | -48.129 | 165.405 | 12.3 | Mw 6.2 | Off West Coast of South Island, New... | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.