From
UTC
To
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Depth
km
km
Date and time UTC Epicentral coordinates Type Z Magnitude IMax Region View
Lat. Long. ML Ms Mw
2024-03-04 21:53:19 50.803 5.410 KE 4.6 0.6 N/A N/A N/A BORGLOON (BE) View
2024-02-27 20:15:21 50.519 7.157 KE 6.2 1.2 N/A N/A N/A BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) View
2024-02-26 07:01:32 50.428 5.767 KE 17.7 0.8 N/A N/A N/A STOUMONT (BE) View
2024-02-21 12:39:21 50.641 6.395 KE 3.7 0.6 N/A N/A N/A WOFFELSBACH (DE) View
2024-02-20 03:23:29 50.642 6.293 KE 5.5 -0.4 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) View
2024-02-18 00:57:01 50.391 6.322 KE 22.4 0.6 N/A N/A N/A BUELLINGEN (BE) View
2024-02-11 00:45:31 50.485 5.461 KE 19.5 0.7 N/A N/A N/A ANTHISNES (BE) View
2024-02-10 12:25:31 50.545 5.928 KE 7.2 0.4 N/A N/A N/A JALHAY (BE) View
2024-02-09 19:25:57 50.834 6.245 KE 16.4 0.7 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) View
2024-01-29 23:05:52 50.818 6.230 KE 14.7 0.3 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) View
2024-01-26 23:52:02 50.395 6.085 KE 11.8 1.0 N/A N/A N/A WAIMES (BE) View
2024-01-18 17:38:09 50.544 5.940 KE 8.1 -0.3 N/A N/A N/A JALHAY (BE) View
2024-01-10 10:00:32 50.654 6.091 KE 8.8 N/A N/A N/A N/A RAEREN (BE) View
2024-01-05 03:37:19 50.307 6.390 KE 13.2 0.5 N/A N/A N/A ROTH BEI PRUEM (DE) View
2024-01-04 19:18:16 50.039 7.348 KE 14.4 1.6 N/A N/A N/A SOSBERG (DE) View
2023-12-28 22:09:53 50.327 5.827 KE 12.5 0.9 N/A N/A N/A LIERNEUX (BE) View
2023-12-18 12:09:09 50.298 7.768 KE 12.4 2.7 N/A N/A N/A DIENETHAL (DE) View
2023-12-05 17:07:31 50.689 6.398 KE 12.5 N/A N/A N/A N/A HUERTGENWALD (DE) View
2023-12-01 09:08:33 50.923 6.446 KE 6.8 0.9 N/A N/A N/A HAMBACH (DE) View
2023-11-28 15:53:08 50.536 7.169 KE 3.8 2.1 N/A N/A N/A BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) View
2023-11-27 20:22:13 50.301 7.478 KE 10.1 1.4 N/A N/A N/A WOLKEN (DE) View
2023-11-27 09:43:22 50.529 7.258 KE 10.1 1.2 N/A N/A N/A LOEHNDORF (DE) View
2023-11-14 12:11:48 50.455 7.903 KE 9.6 2.1 N/A N/A N/A GIROD (DE) View
2023-11-08 23:03:45 50.904 5.786 KE 12.4 0.8 N/A N/A N/A ULESTRATEN (NL) View
2023-11-08 16:56:04 50.594 7.069 KE 16.0 1.8 N/A N/A N/A WACHTBERG (DE) View
2023-11-01 21:44:42 51.526 6.567 KE 17.7 1.1 N/A N/A N/A KAMP-LINTFORT (DE) View
2023-11-01 11:31:52 50.390 6.151 KE 11.1 1.0 N/A N/A N/A AMEL (BE) View
2023-10-31 01:29:46 50.286 7.422 KE 10.0 1.7 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) View
2023-10-29 11:48:03 50.638 6.194 KE 8.2 1.0 N/A N/A N/A ROETGEN (DE) View
2023-10-27 20:49:32 50.057 4.649 KE 23.7 1.8 N/A N/A N/A VIROINVAL (BE) View
2023-10-26 21:51:15 50.609 5.608 KE 16.5 1.3 N/A N/A N/A ANGLEUR (BE) View
2023-10-26 11:09:05 51.132 5.714 KE 15.9 1.3 N/A N/A N/A KINROOI (BE) View
2023-10-24 01:15:58 50.979 6.164 KE 15.3 2.1 N/A N/A N/A GEILENKIRCHEN (DE) View
2023-10-23 01:32:18 50.903 6.428 KE 14.5 0.4 N/A N/A N/A JUELICH (DE) View
2023-10-19 19:36:06 50.689 7.125 KE 7.4 1.0 N/A N/A N/A FRIESDORF (DE) View
2023-10-18 10:27:15 50.563 6.123 KE 14.5 1.0 N/A N/A N/A DROSSART (BE) View
2023-10-17 14:03:11 50.922 6.255 KE 8.3 1.5 N/A N/A N/A ALDENHOVEN (DE) View
2023-10-16 19:33:36 50.875 5.971 KE 6.4 -0.1 N/A N/A N/A HEERLEN (NL) View
2023-10-06 13:37:25 51.030 6.537 KE 7.3 1.9 N/A N/A N/A KOENIGSHOVEN (DE) View
2023-10-05 10:47:08 50.701 6.313 KE 5.2 0.1 N/A N/A N/A RAFFELSBRAND (DE) View
2023-10-05 10:42:56 50.701 6.313 KE 5.2 0.1 N/A N/A N/A RAFFELSBRAND (DE) View
2023-10-01 11:58:20 50.656 7.129 KE 11.5 0.8 N/A N/A N/A KOENIGSWINTER (DE) View
2023-09-25 11:13:07 51.013 6.544 KE 7.7 1.9 N/A N/A N/A BEDBURG (DE) View
2023-09-22 23:37:02 50.698 6.254 KE 4.2 -0.3 N/A N/A N/A MULARTSHUETTE (DE) View
2023-09-16 15:53:52 50.511 6.361 KE 10.0 2.8 N/A N/A N/A SCHLEIDEN (DE) View
2023-09-16 09:50:07 50.468 6.294 KE 6.6 -0.1 N/A N/A N/A ELSENBORN (BE) View
2023-09-11 04:31:03 50.779 6.606 KE 16.3 0.6 N/A N/A N/A VETTWEISS (DE) View
2023-09-10 19:51:21 50.786 6.601 KE 17.8 0.6 N/A N/A N/A VETTWEISS (DE) View
2023-09-02 06:52:30 50.680 6.199 KE 26.5 0.2 N/A N/A N/A ROTT (DE) View
2023-08-27 00:50:05 50.861 6.506 KE 2.4 0.3 N/A N/A N/A DUEREN (DE) View
2023-08-26 10:27:58 50.473 5.944 KE 14.2 1.5 N/A N/A N/A FRANCORCHAMPS (BE) View
2023-08-26 09:04:29 50.829 5.667 KE 2.6 0.8 N/A N/A N/A MAASTRICHT (NL) View
2023-08-21 00:52:14 50.693 7.124 KE 9.9 0.9 N/A N/A N/A BONN (DE) View
2023-08-20 18:00:49 50.385 7.383 KE 10.3 0.9 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) View
2023-08-18 03:01:38 50.617 7.118 KE 12.9 0.8 N/A N/A N/A WERTHHOVEN (DE) View
2023-08-16 19:29:14 50.472 7.224 KE 6.9 0.9 N/A N/A N/A NIEDERZISSEN (DE) View
2023-08-15 12:43:02 50.626 7.132 KE 14.2 1.0 N/A N/A N/A WACHTBERG (DE) View
2023-08-14 23:25:45 50.326 7.444 KE 11.5 1.3 N/A N/A N/A KOBERN-GONDORF (DE) View
2023-08-12 07:27:25 50.672 6.212 KE 16.2 0.3 N/A N/A N/A ROTT (DE) View
2023-08-10 04:09:51 50.397 7.368 KE 9.7 0.6 N/A N/A N/A KRUFT (DE) View
2023-08-08 08:54:44 50.537 6.063 KE 9.5 0.7 N/A N/A N/A BAELEN (BE) View
2023-08-04 18:30:18 50.807 6.271 KE 16.1 0.3 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) View
2023-08-04 12:31:22 50.391 7.369 KE 10.4 1.2 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) View
2023-08-04 11:57:18 50.399 7.368 KE 9.3 1.0 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) View
2023-07-31 20:45:39 50.153 7.829 KE 9.2 1.5 N/A N/A N/A RETTERSHAIN (DE) View
2023-07-26 04:02:20 50.465 5.957 KE 13.7 0.6 N/A N/A N/A FRANCORCHAMPS (BE) View
2023-07-20 15:57:26 50.669 6.875 KE 13.0 1.0 N/A N/A N/A DOM-ESCH (DE) View
2023-07-19 08:11:50 50.396 7.387 KE 5.1 1.2 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) View
2023-07-17 06:22:31 50.482 7.204 KE 10.3 0.8 N/A N/A N/A NIEDERZISSEN (DE) View
2023-07-09 22:14:20 50.903 7.079 KE 12.1 0.9 N/A N/A N/A ELSDORF (DE) View
2023-07-07 16:23:10 50.364 5.990 KE 15.9 0.6 N/A N/A N/A STAVELOT (BE) View
2023-07-06 23:13:38 50.680 7.238 KE 10.2 0.9 N/A N/A N/A MARGARETENHOEHE (DE) View
2023-06-25 22:23:47 50.795 6.277 KE 4.8 0.2 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) View
2023-06-10 07:17:21 50.824 6.960 KE 15.0 0.6 N/A N/A N/A WESSELING (DE) View
2023-06-09 10:39:42 50.345 7.383 KE 1.0 2.2 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) View
2023-06-05 15:56:09 50.601 6.218 KE 18.4 -0.2 N/A N/A N/A FRINGSHAUS (DE) View
2023-06-03 12:30:47 50.379 7.381 KE 10.2 1.1 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) View
2023-06-03 04:17:43 50.202 7.901 KE 8.4 1.3 N/A N/A N/A NASTAETTEN (DE) View
2023-06-01 13:27:37 50.899 6.095 KE 15.4 0.8 N/A N/A N/A HOFSTADT (DE) View
2023-06-01 05:26:56 50.322 7.501 KE 10.9 1.4 N/A N/A N/A WINNINGEN (DE) View
2023-05-25 22:22:26 49.352 7.133 KE 14.3 2.4 N/A N/A N/A NEUNKIRCHEN (DE) View
2023-05-18 22:58:22 50.685 6.279 KE 9.6 0.9 N/A N/A N/A RAFFELSBRAND (DE) View
2023-05-16 00:47:51 50.939 6.463 KE 3.5 1.0 N/A N/A N/A ELSDORF (DE) View
2023-05-16 00:44:41 50.934 6.459 KE 3.5 1.3 N/A N/A N/A ELSDORF (DE) View
2023-05-06 21:03:03 50.883 5.862 KE 1.3 N/A N/A N/A N/A HULSBERG (NL) View
2023-04-30 01:19:33 50.649 6.540 KE 7.9 0.7 N/A N/A N/A HERGARTEN (DE) View
2023-04-29 02:29:20 50.380 6.678 KE 11.1 1.5 N/A N/A N/A WIESBAUM (DE) View
2023-04-23 09:04:30 50.890 5.732 KE 13.1 0.4 N/A N/A N/A BUNDE (NL) View
2023-04-23 08:00:09 50.896 5.733 KE 13.6 2.5 N/A N/A N/A BUNDE (NL) View
2023-04-22 23:18:32 50.759 6.321 KE 6.2 0.3 N/A N/A N/A WENAU (DE) View
2023-04-20 21:41:21 50.644 6.340 KE 4.3 0.2 N/A N/A N/A SIMMERATH (DE) View
2023-04-20 21:24:37 50.640 6.334 KE 4.1 -0.4 N/A N/A N/A SIMMERATH (DE) View
2023-04-20 21:20:34 50.637 6.320 KE 4.0 1.5 N/A N/A N/A SIMMERATH (DE) View
2023-04-20 00:37:09 50.739 6.303 KE 4.6 0.9 N/A N/A N/A MAUSBACH (DE) View
2023-04-19 03:14:15 50.152 7.942 KE 21.7 1.9 N/A N/A N/A NAUROTH (DE) View
2023-04-18 06:05:57 50.332 7.454 KE 17.8 1.3 N/A N/A N/A KOBERN-GONDORF (DE) View
2023-04-18 01:59:19 50.327 7.453 KE 9.9 1.0 N/A N/A N/A KOBERN-GONDORF (DE) View
2023-04-18 01:26:48 50.333 7.457 KE 7.3 1.1 N/A N/A N/A KOBERN-GONDORF (DE) View
2023-04-18 01:23:51 50.317 7.454 KE 12.9 2.7 N/A N/A N/A KOBERN-GONDORF (DE) View
2023-04-16 21:26:56 51.230 6.166 KE 18.8 2.5 N/A N/A N/A BRUEGGEN (DE) View

Data policy

Please read on this notice to learn more about our data policy.