OCHTENDUNG (DE) - 2025-10-29 22:24:38
- Magnitude 1.4
Last update : 2025-11-08 11:45:32 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-10-29 22:24:38 UTC
2025-10-29 23:24:38 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Region | OCHTENDUNG (DE) |
| Epicentral coordinates | 50.390° N, 7.360° E Uncertainty ± 0.8 km |
| Depth of hypocenter | 10.0 ± 1.4 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| TNL | TERNELL | 90 | 22:24:53.59 | 22:25:04.91 | 3.1 |
| MRG | MONT RIGI | 92 | 22:24:53.88 | 22:25:05.43 | 3.3 |
| KLB | KALBORN | 95 | 22:24:53.95 | 22:25:05.24 | 7.6 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 96 | 22:24:54.22 | 22:25:06.10 | 8.4 |
| MEMS | MEMBACH | 99 | 22:24:55.07 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 99 | 22:24:55.07 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 146 | 22:25:02.72 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 154 | 22:25:03.91 | - | - |
| DOU | DOURBES | 200 | 22:25:10.07 | - | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 21 | 22:24:42.46 | 22:24:45.58 | - |
| KOE | KÖPPEL | 27 | 22:24:43.45 | 22:24:46.62 | - |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 42 | 22:24:46.02 | 22:24:50.68 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 76 | 22:24:51.29 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 109 | 22:24:57.10 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 123 | 22:24:59.48 | 22:25:13.36 | 15.2 |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.