OCHTENDUNG (DE) - 2025-10-29 22:24:38
- Magnitude 1.4
Letzte Änderungen : 2025-11-08 11:45:32 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-10-29 22:24:38 UTC
2025-10-29 23:24:38 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Gebiet | OCHTENDUNG (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.390° N, 7.360° E Unsicherheit ± 0.8 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 10.0 ± 1.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 90 | 22:24:53.59 | 22:25:04.91 | 3.1 |
| MRG | MONT RIGI | 92 | 22:24:53.88 | 22:25:05.43 | 3.3 |
| KLB | KALBORN | 95 | 22:24:53.95 | 22:25:05.24 | 7.6 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 96 | 22:24:54.22 | 22:25:06.10 | 8.4 |
| MEMS | MEMBACH | 99 | 22:24:55.07 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 99 | 22:24:55.07 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 146 | 22:25:02.72 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 154 | 22:25:03.91 | - | - |
| DOU | DOURBES | 200 | 22:25:10.07 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 21 | 22:24:42.46 | 22:24:45.58 | - |
| KOE | KÖPPEL | 27 | 22:24:43.45 | 22:24:46.62 | - |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 42 | 22:24:46.02 | 22:24:50.68 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 76 | 22:24:51.29 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 109 | 22:24:57.10 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 123 | 22:24:59.48 | 22:25:13.36 | 15.2 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.