ROTT (DE) - 2024-04-27 00:17:53
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2024-04-29 09:05:35 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-04-27 00:17:53 UTC
2024-04-27 02:17:53 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.1 |
Gebiet | ROTT (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.691° N, 6.231° E Unsicherheit ± 0.9 km |
Tiefe des Hypozentrums | 11.3 ± 1.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MRG | MONT RIGI | 23 | 00:17:58.26 | 00:18:01.34 | - |
THEA | THEUX | 38 | 00:18:00.66 | 00:18:05.35 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 00:18:01.15 | 00:18:05.95 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 00:18:01.15 | 00:18:05.89 | - |
ANSA | ANS | 51 | 00:18:01.21 | 00:18:08.11 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 45 | 00:18:01.88 | - | - |
STNB | SAINT-NICOLAS | 49 | 00:18:02.32 | 00:18:08.35 | - |
STI | SART TILMAN | 49 | 00:18:02.38 | 00:18:08.25 | - |
KLB | KALBORN | 66 | 00:18:05.81 | 00:18:12.78 | - |
CLA | CLAVIER | 72 | 00:18:06.30 | 00:18:14.81 | - |
VIA | VIANDEN | 84 | 00:18:08.23 | 00:18:17.30 | - |
GES | GESVES | 88 | 00:18:08.96 | 00:18:19.41 | - |
RCH | ROCHEFORT | 93 | 00:18:09.94 | 00:18:20.63 | - |
MRD | MAREDSOUS | 112 | 00:18:12.77 | 00:18:26.30 | - |
WLF | WALFERDANGE | 114 | 00:18:13.91 | 00:18:25.93 | - |
TGA | TANGISSART | 121 | 00:18:14.02 | 00:18:27.94 | - |
DOU | DOURBES | 134 | 00:18:15.83 | 00:18:30.02 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 152 | 00:18:18.66 | 00:18:35.45 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 00:17:55.53 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 7 | 00:17:56.05 | 00:17:57.56 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 00:17:58.03 | 00:18:00.71 | - |
TERZ | TERZIET | 24 | 00:17:58.25 | 00:18:01.32 | - |
VKB | VALKENBURG | 37 | 00:18:00.54 | 00:18:05.10 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.