ROTT (DE) - 2024-04-27 00:17:53
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-04-29 09:05:35 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-04-27 00:17:53 UTC
2024-04-27 02:17:53 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | ROTT (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.691° N, 6.231° E Incertitude ± 0.9 km |
Profondeur de l'hypocentre | 11.3 ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRG | MONT RIGI | 23 | 00:17:58.26 | 00:18:01.34 | - |
THEA | THEUX | 38 | 00:18:00.66 | 00:18:05.35 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 00:18:01.15 | 00:18:05.95 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 00:18:01.15 | 00:18:05.89 | - |
ANSA | ANS | 51 | 00:18:01.21 | 00:18:08.11 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 45 | 00:18:01.88 | - | - |
STNB | SAINT-NICOLAS | 49 | 00:18:02.32 | 00:18:08.35 | - |
STI | SART TILMAN | 49 | 00:18:02.38 | 00:18:08.25 | - |
KLB | KALBORN | 66 | 00:18:05.81 | 00:18:12.78 | - |
CLA | CLAVIER | 72 | 00:18:06.30 | 00:18:14.81 | - |
VIA | VIANDEN | 84 | 00:18:08.23 | 00:18:17.30 | - |
GES | GESVES | 88 | 00:18:08.96 | 00:18:19.41 | - |
RCH | ROCHEFORT | 93 | 00:18:09.94 | 00:18:20.63 | - |
MRD | MAREDSOUS | 112 | 00:18:12.77 | 00:18:26.30 | - |
WLF | WALFERDANGE | 114 | 00:18:13.91 | 00:18:25.93 | - |
TGA | TANGISSART | 121 | 00:18:14.02 | 00:18:27.94 | - |
DOU | DOURBES | 134 | 00:18:15.83 | 00:18:30.02 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 152 | 00:18:18.66 | 00:18:35.45 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 00:17:55.53 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 7 | 00:17:56.05 | 00:17:57.56 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 00:17:58.03 | 00:18:00.71 | - |
TERZ | TERZIET | 24 | 00:17:58.25 | 00:18:01.32 | - |
VKB | VALKENBURG | 37 | 00:18:00.54 | 00:18:05.10 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.