BONNEVILLE (BE) - 2017-02-09 13:23:57
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2017-02-13 07:44:40 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2017-02-09 13:23:57 UTC
2017-02-09 14:23:57 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | BONNEVILLE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.457° N, 5.030° E Incertitude ± 10.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 1.4 ± 19.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 9 | 13:23:57.51 | 13:23:59.98 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 13:24:01.51 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 20 | 13:24:01.95 | - | - |
| DOU | DOURBES | 51 | 13:24:07.03 | 13:24:13.91 | 4.6 |
| MEMH | MEMBACH | 71 | 13:24:09.20 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 70 | 13:24:09.99 | - | - |
| KLB | KALBORN | 86 | 13:24:14.52 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.