De
UTC
À
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Profondeur
km
km
Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Type Z Magnitude IMax Région Visualiser
Lat. Long. ML Ms Mw
2020-06-08 01:42:55 50.635 7.044 KE 14.1 1.6 N/A N/A N/A MECKENHEIM (DE) Visualiser
2020-06-07 21:39:07 50.694 7.112 KE 3.6 1.4 N/A N/A N/A BONN (DE) Visualiser
2020-06-07 21:34:29 50.671 7.082 KE 11.1 2.0 N/A N/A N/A ROETTGEN (DE) Visualiser
2020-05-26 12:02:02 50.415 7.205 KE 9.9 1.4 N/A N/A N/A WEHR (AHRWEILER) (DE) Visualiser
2020-05-05 04:14:08 50.492 5.303 KE 12.5 1.7 N/A N/A N/A MODAVE (BE) Visualiser
2020-04-30 23:26:39 51.470 7.020 KI 6.1 1.9 N/A N/A N/A ESSEN (DE) Visualiser
2020-04-30 22:12:14 49.754 6.480 SE 10.1 1.3 N/A N/A N/A MOMPACH (LU) Visualiser
2020-04-29 23:29:09 50.107 7.649 KE 12.8 1.1 N/A N/A N/A NIEDERBURG (DE) Visualiser
2020-04-25 04:50:59 50.478 5.414 KE 12.1 0.7 N/A N/A N/A FRAITURE (BE) Visualiser
2020-04-23 22:46:15 50.788 6.265 KE 5.4 -0.1 N/A N/A N/A NOTHBERG (DE) Visualiser
2020-04-18 20:34:31 50.700 6.317 KE 5.0 0.3 N/A N/A N/A HURTGENWALD (DE) Visualiser
2020-04-15 04:33:24 50.577 6.256 KE 6.5 -0.3 N/A N/A N/A KONZEN (DE) Visualiser
2020-04-08 20:36:34 50.627 6.235 KE 11.2 0.3 N/A N/A N/A RAEREN (BE) Visualiser
2020-04-03 21:45:57 50.082 7.639 KE 10.5 0.9 N/A N/A N/A UTZENHEIM (DE) Visualiser
2020-03-25 19:45:12 50.939 6.462 KE 6.8 1.2 N/A N/A N/A NIEDERZIER (DE) Visualiser
2020-03-22 14:55:28 50.888 6.448 KE 9.9 1.8 N/A N/A N/A NIEDERZIER (DE) Visualiser
2020-03-21 09:34:31 50.602 6.990 KE 7.2 2.0 N/A N/A N/A MECKENHEIM (DE) Visualiser
2020-03-17 00:35:59 50.813 6.511 KE 13.8 1.0 N/A N/A N/A DISTELRATH (DE) Visualiser
2020-03-10 02:18:05 51.125 6.691 KE 13.9 0.9 N/A N/A N/A ROSELEN (DE) Visualiser
2020-03-03 18:44:59 50.881 6.198 KE 16.6 0.2 N/A N/A N/A ALSDORF (DE) Visualiser
2020-01-12 22:23:32 50.822 6.222 KE 15.8 0.7 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Visualiser
2020-01-03 07:57:44 50.537 5.765 KE 18.7 1.4 N/A N/A N/A SPRIMONT (BE) Visualiser
2019-12-17 14:56:12 49.619 6.121 KE 10.3 1.9 N/A N/A N/A LUXEMBOURG (LU) Visualiser
2019-12-13 01:53:46 51.079 5.844 KE 16.8 1.4 N/A N/A N/A SUSTEREN (NL) Visualiser
2019-12-10 21:37:50 50.902 6.439 KE 5.8 2.2 N/A N/A N/A HAMBACH (DE) Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.