Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2024-04-24 21:26:06 51.276 179.964 40.7 mb 4.6 Rat Islands, Aleutian Islands Visualiser
2024-04-24 20:18:30 36.178 22.222 32.1 mb 4.2 Southern Greece Visualiser
2024-04-24 18:11:55 23.938 122.311 32.8 Mw 5.1 Taiwan Region Visualiser
2024-04-24 16:59:57 23.926 122.334 26.2 Mw 4.6 Taiwan Region Visualiser
2024-04-24 15:24:46 -11.681 166.471 144.8 mb 4.8 Santa Cruz Islands Visualiser
2024-04-24 11:40:07 36.451 140.665 55.0 Mw 5.1 Near East Coast of Honshu, Japan Visualiser
2024-04-24 07:30:53 23.757 121.631 13.2 mb 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-24 07:22:10 28.770 142.530 10.0 Mw 5.4 Bonin Islands, Japan Region Visualiser
2024-04-24 07:15:58 12.894 -88.714 61.8 mb 4.5 Off Coast of Central America Visualiser
2024-04-24 05:53:32 -18.853 -175.665 226.1 Mw 5.4 Tonga Islands Visualiser
2024-04-24 05:27:58 -29.946 -177.904 47.2 mb 5.2 Kermadec Islands, New Zealand Visualiser
2024-04-24 05:18:47 52.703 -34.945 10.0 mb 4.8 Reykjanes Ridge Visualiser
2024-04-24 05:01:20 24.221 121.957 10.0 mb 4.4 Taiwan Visualiser
2024-04-24 01:53:53 23.939 121.716 10.0 mb 4.4 Taiwan Visualiser
2024-04-24 01:46:41 23.927 121.707 10.0 mb 4.4 Taiwan Visualiser
2024-04-24 01:23:53 -22.770 171.663 8.0 Mw 5.4 Southeast of Loyalty Islands Visualiser
2024-04-24 01:20:42 7.538 -82.357 10.0 Mw 5.4 South of Panama Visualiser
2024-04-23 22:42:24 -17.582 -178.884 547.1 mb 4.9 Fiji Islands Region Visualiser
2024-04-23 16:02:21 24.068 121.693 6.6 mb 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-23 15:40:05 38.158 -30.835 18.0 Mw 5.2 Azores Islands, Portugal Visualiser
2024-04-23 13:05:39 50.100 -28.970 9.1 Mw 5.0 Northern Mid-Atlantic Ridge Visualiser
2024-04-23 12:55:11 20.111 121.350 19.6 Mw 5.3 Philippine Islands Region Visualiser
2024-04-23 12:40:51 23.705 121.660 10.0 Mw 4.4 Taiwan Visualiser
2024-04-23 12:26:37 41.293 78.446 10.0 mb 4.7 Kyrgyzstan–Xinjiang Border Region Visualiser
2024-04-23 12:25:00 83.882 115.620 10.0 mb 4.4 North of Severnaya Zemlya Visualiser
2024-04-23 12:00:10 -12.753 166.399 49.9 mb 4.9 Santa Cruz Islands Visualiser
2024-04-23 09:41:10 25.239 124.781 96.8 mb 4.5 Northeast of Taiwan Visualiser
2024-04-23 07:59:14 -5.985 147.205 103.3 mb 4.9 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Visualiser
2024-04-23 05:56:32 -6.088 127.543 400.3 mb 4.5 Banda Sea Visualiser
2024-04-23 05:08:05 23.709 121.622 10.0 mb 4.7 Taiwan Visualiser
2024-04-23 02:21:00 23.833 121.610 10.0 Mw 5.2 Taiwan Visualiser
2024-04-23 01:45:45 23.783 121.593 10.0 Mw 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-23 01:22:43 23.839 121.577 10.0 mb 4.7 Taiwan Visualiser
2024-04-23 01:19:33 23.824 121.595 12.2 mb 4.6 Taiwan Visualiser
2024-04-23 00:11:02 23.898 121.598 13.3 mb 5.2 Taiwan Visualiser
2024-04-23 00:04:05 23.803 121.676 13.1 Mw 5.8 Taiwan Visualiser
2024-04-23 00:03:49 23.699 121.639 20.7 mb 4.5 Taiwan Visualiser
2024-04-22 23:02:44 23.727 121.550 9.7 Mw 4.5 Taiwan Visualiser
2024-04-22 21:31:38 23.808 121.634 10.6 Mw 5.4 Taiwan Visualiser
2024-04-22 21:24:31 23.724 121.571 4.7 mb 5.2 Taiwan Visualiser
2024-04-22 21:19:36 23.754 121.591 12.2 Mw 5.3 Taiwan Visualiser
2024-04-22 21:14:46 23.719 121.555 14.1 Mw 4.8 Taiwan Visualiser
2024-04-22 21:11:01 23.725 121.558 10.6 Mw 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-22 21:04:21 23.698 121.574 4.8 Mw 5.4 Taiwan Visualiser
2024-04-22 20:49:57 23.651 121.606 16.8 Mw 5.5 Taiwan Visualiser
2024-04-22 20:03:06 23.780 121.698 7.9 mb 5.2 Taiwan Visualiser
2024-04-22 19:34:06 23.789 121.501 18.6 mb 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-22 19:28:33 23.746 121.500 15.8 mb 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-22 19:26:29 35.694 28.526 54.1 mb 4.4 Eastern Mediterranean Sea Visualiser
2024-04-22 19:19:53 23.786 121.693 10.0 mb 5.0 Taiwan Visualiser
2024-04-22 19:13:40 23.827 121.583 12.0 mb 4.6 Taiwan Visualiser
2024-04-22 18:43:38 -20.804 -178.355 558.0 mb 4.7 Fiji Islands Region Visualiser
2024-04-22 18:32:48 23.867 121.539 10.0 Mw 6.0 Taiwan Visualiser
2024-04-22 18:26:53 23.724 121.641 10.7 Mw 6.1 Taiwan Visualiser
2024-04-22 17:40:25 23.713 121.562 18.5 mb 4.5 Taiwan Visualiser
2024-04-22 15:56:44 23.746 121.546 8.3 Mw 4.4 Taiwan Visualiser
2024-04-22 14:20:09 23.706 121.625 8.4 mb 5.0 Taiwan Visualiser
2024-04-22 14:11:23 23.729 121.562 11.8 Mw 5.8 Taiwan Visualiser
2024-04-22 13:42:57 23.776 121.610 12.9 Mw 4.4 Taiwan Visualiser
2024-04-22 13:13:41 23.669 121.565 10.0 Mw 5.0 Taiwan Visualiser
2024-04-22 13:08:48 41.987 82.690 10.0 mb 4.6 Southern Xinjiang, China Visualiser
2024-04-22 13:00:42 23.687 121.585 6.0 Mw 4.5 Taiwan Visualiser
2024-04-22 12:22:50 11.024 138.694 10.0 Mw 5.5 Western Caroline Islands, Micronesi... Visualiser
2024-04-22 11:45:36 23.673 121.565 10.0 mb 5.1 Taiwan Visualiser
2024-04-22 11:34:30 23.785 121.524 10.0 mb 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-22 11:25:14 23.605 121.595 10.0 mb 5.0 Taiwan Visualiser
2024-04-22 11:13:11 23.753 121.587 10.0 mb 5.1 Taiwan Visualiser
2024-04-22 11:11:32 -8.896 111.290 35.0 mb 5.3 Java, Indonesia Visualiser
2024-04-22 11:10:13 23.692 121.587 10.0 mb 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-22 10:50:31 23.716 121.630 10.0 mb 5.6 Taiwan Visualiser
2024-04-22 10:46:22 23.707 121.595 10.0 mb 5.2 Taiwan Visualiser
2024-04-22 10:08:07 23.713 121.557 10.0 mb 4.6 Taiwan Visualiser
2024-04-22 09:52:54 23.717 121.632 12.1 mb 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-22 09:16:02 23.872 121.280 32.0 mb 5.2 Taiwan Visualiser
2024-04-22 09:12:11 23.787 121.564 10.0 mb 5.1 Taiwan Visualiser
2024-04-22 09:08:39 23.700 121.610 8.9 Mw 5.3 Taiwan Visualiser
2024-04-22 08:46:31 -23.718 -179.696 523.5 mb 4.4 South of Fiji Islands Visualiser
2024-04-22 05:34:12 -6.454 130.777 92.8 mb 4.6 Banda Sea Visualiser
2024-04-22 04:19:45 24.147 125.156 26.2 mb 4.6 Southwestern Ryukyu Islands, Japan Visualiser
2024-04-22 01:35:56 46.860 6.700 10.0 ML 3.8 Switzerland Visualiser
2024-04-21 19:05:14 18.214 -105.628 10.0 Mw 5.4 Off Coast of Jalisco, Mexico Visualiser
2024-04-21 17:52:37 -23.682 -179.672 513.0 mb 4.5 South of Fiji Islands Visualiser
2024-04-21 16:51:21 15.010 -93.351 67.5 mb 4.9 Near Coast of Chiapas, Mexico Visualiser
2024-04-21 16:41:04 18.096 -105.774 10.0 mb 4.6 Off Coast of Jalisco, Mexico Visualiser
2024-04-21 16:35:51 24.164 121.666 32.3 Mw 4.7 Taiwan Visualiser
2024-04-21 16:33:59 17.991 -105.834 10.0 mb 4.5 Off Coast of Jalisco, Mexico Visualiser
2024-04-21 14:37:45 -13.147 166.395 42.5 mb 4.6 Vanuatu Islands Visualiser
2024-04-21 12:28:14 34.421 136.958 328.3 mb 4.3 Western Honshu, Japan Visualiser
2024-04-21 12:03:35 40.492 36.280 18.2 mb 4.1 Turkey Visualiser
2024-04-21 11:59:17 -31.574 -178.668 57.9 mb 5.1 Kermadec Islands Region Visualiser
2024-04-21 06:37:19 64.526 -17.587 10.0 Mw 5.3 Iceland Visualiser
2024-04-21 03:39:44 45.238 150.080 74.0 mb 4.4 Kuril Islands Visualiser
2024-04-21 03:29:19 -20.589 -7.061 10.0 mb 4.7 South Atlantic Ocean Visualiser
2024-04-21 03:07:15 24.097 121.772 10.0 mb 4.5 Taiwan Visualiser
2024-04-21 02:40:53 23.455 121.629 10.0 Mw 5.1 Taiwan Visualiser
2024-04-21 02:37:49 -6.375 151.535 10.0 mb 4.7 New Britain Region, Papua New Guine... Visualiser
2024-04-20 21:30:47 -6.420 128.386 285.5 mb 4.6 Banda Sea Visualiser
2024-04-20 18:01:55 38.488 45.167 16.7 mb 4.4 Armenia–Azerbaijan–Iran Border Regi... Visualiser
2024-04-20 14:09:11 15.193 -92.547 111.6 mb 4.9 Mexico–Guatemala Border Region Visualiser
2024-04-20 14:00:38 -20.879 -178.562 588.6 mb 4.3 Fiji Islands Region Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.