BERTRIX (BE) - 2025-11-26 10:27:08
- Magnitude 1.2
Last update : 2025-12-01 10:41:12 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-11-26 10:27:08 UTC
2025-11-26 11:27:08 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Region | BERTRIX (BE) |
| Epicentral coordinates | 49.864° N, 5.259° E Uncertainty ± 1.8 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| GRAP | GRAPFONTAINE | 11 | 10:27:09.73 | 10:27:10.68 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 33 | 10:27:14.03 | 10:27:17.92 | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 10:27:17.00 | 10:27:23.04 | - |
| GES | GESVES | 59 | 10:27:18.65 | 10:27:25.79 | - |
| CLA | CLAVIER | 62 | 10:27:19.32 | - | - |
| KLB | KALBORN | 66 | 10:27:19.43 | 10:27:27.88 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 76 | 10:27:21.27 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 99 | 10:27:25.81 | - | - |
| TNL | TERNELL | 102 | 10:27:26.24 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 121 | 10:27:29.30 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 122 | 10:27:29.71 | - | - |
| UCCS | UCCLE | 122 | 10:27:30.27 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.