SOSBERG (DE) - 2025-10-04 12:26:46
- Magnitude 2.0
Last update : 2025-10-08 09:33:29 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-10-04 12:26:46 UTC
2025-10-04 14:26:46 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Region | SOSBERG (DE) |
| Epicentral coordinates | 50.074° N, 7.349° E Uncertainty ± 1.1 km |
| Depth of hypocenter | 10.0 ± 1.6 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| VIA | VIANDEN | 83 | 12:27:00.81 | 12:27:10.55 | 68.3 |
| KLB | KALBORN | 89 | 12:27:01.91 | 12:27:11.01 | 23.6 |
| WLF | WALFERDANGE | 97 | 12:27:02.52 | 12:27:14.78 | 19.4 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 101 | 12:27:04.21 | 12:27:16.06 | 55.6 |
| TNL | TERNELL | 104 | 12:27:04.92 | 12:27:16.59 | 19 |
| MRG | MONT RIGI | 103 | 12:27:04.97 | 12:27:16.14 | 23.5 |
| MEMH | MEMBACH | 112 | 12:27:06.14 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 112 | 12:27:06.19 | - | - |
| MEMA | MEMBACH | 112 | 12:27:06.49 | - | - |
| THEA | THEUX | 120 | 12:27:06.82 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 143 | 12:27:09.59 | 12:27:25.82 | 17.8 |
| STI | SART TILMAN | 139 | 12:27:10.25 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 152 | 12:27:11.58 | 12:27:29.25 | 12 |
| CLA | CLAVIER | 151 | 12:27:11.98 | 12:27:28.92 | 15.7 |
| MRD | MAREDSOUS | 186 | 12:27:15.80 | 12:27:37.28 | 11.9 |
| DOU | DOURBES | 197 | 12:27:17.39 | 12:27:39.03 | 11.3 |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 15 | 12:26:50.25 | 12:26:52.01 | - |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 39 | 12:26:54.09 | 12:26:58.28 | - |
| KOE | KÖPPEL | 48 | 12:26:55.06 | 12:27:00.31 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 92 | 12:27:02.66 | 12:27:14.18 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 97 | 12:27:04.34 | - | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 103 | 12:27:04.49 | 12:27:18.08 | 15.6 |
| BNS | BENSBERG | 100 | 12:27:04.96 | 12:27:15.24 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 112 | 12:27:06.04 | 12:27:19.24 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 127 | 12:27:08.50 | 12:27:22.70 | 10.8 |
| VKB | VALKENBURG | 142 | 12:27:10.27 | 12:27:27.09 | 19.2 |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.